Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu ĐTQG 2024/25

- Đăng Ký Tặng Ngay 100K
- Báo Danh Nhận CODE 

Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu ĐTQG mùa 2025

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Sweden U17 5 2 40% 3 60%
2 Northern Ireland U17 3 1 33% 2 67%
3 Czech Republic U17 3 2 66% 1 33%
4 Uzbekistan U17 5 3 60% 2 40%
5 Czech Republic Nữ U17 4 2 50% 2 50%
6 Mexico Nữ U17 3 3 100% 0 0%
7 U20 Thái Lan 2 0 0% 2 100%
8 Iraq U20 3 1 33% 2 67%
9 Zanzibar 4 1 25% 3 75%
10 Burkina Faso 6 1 16% 5 83%
11 Hungary U18 5 2 40% 3 60%
12 Montenegro U18 3 2 66% 1 33%
13 Spain Nữ U17 2 1 50% 1 50%
14 Germany Nữ U17 3 1 33% 2 67%
15 U21 Thụy Điển 4 2 50% 2 50%
16 U21 Bỉ 2 2 100% 0 0%
17 India U20 3 3 100% 0 0%
18 Syria U20 5 3 60% 2 40%
19 Slovenia U17 3 2 66% 1 33%
20 U17 Thổ Nhĩ kỳ 5 1 20% 4 80%
21 Portugal U17 5 1 20% 4 80%
22 Spain U17 3 1 33% 2 67%
23 England Nữ U17 3 2 66% 1 33%
24 Canada Nữ U17 3 2 66% 1 33%
25 France U17 3 1 33% 2 67%
26 Lille U19 1 0 0% 1 100%
27 Mỹ 4 4 100% 0 0%
28 Costa Rica 2 1 50% 1 50%
29 U17 Đức 5 2 40% 3 60%
30 Denmark U17 3 2 66% 1 33%
31 Cyprus U17 2 1 50% 1 50%
32 Georgia U17 2 1 50% 1 50%
33 Portugal Nữ U17 3 3 100% 0 0%
34 Iceland Nữ U17 3 3 100% 0 0%
35 Morocco U17 8 3 37% 5 63%
36 Slovakia U17 3 3 100% 0 0%
37 Qatar U20 2 0 0% 2 100%
38 U20 Uzbekistan 5 3 60% 2 40%
39 Denmark Nữ U17 3 2 66% 1 33%
40 Wales Nữ U17 3 2 66% 1 33%
41 Albania U16 (W) 3 0 0% 3 100%
42 Bulgaria Nữ U16 3 1 33% 2 67%
43 U17 Hà Lan 2 2 100% 0 0%
44 U17 Anh 2 2 100% 0 0%
45 China U16 7 5 71% 2 29%
46 Wales U16 5 4 80% 1 20%
47 Bosnia Nữ U16 3 2 66% 1 33%
48 Moldova (W) U16 3 2 66% 1 33%
49 Slovakia U21 2 1 50% 1 50%
50 U21 Đức 2 1 50% 1 50%
51 U19 Belarus 4 3 75% 1 25%
52 Ostrowitz 1 1 100% 0 0%
53 Greece U17 5 3 60% 2 40%
54 Turkey U16 5 5 100% 0 0%
55 Austria U16 3 2 66% 1 33%
56 France U18 7 6 85% 1 14%
57 Japan U18 4 3 75% 1 25%
58 U19 Azerbaijan 2 1 50% 1 50%
59 U19 Moldova 5 3 60% 2 40%
60 Costa Rica U17 4 4 100% 0 0%
61 USA U17 5 5 100% 0 0%
62 Moldova U21 3 1 33% 2 67%
63 Kosovo U21 4 2 50% 2 50%
64 Malaysia U16 3 0 0% 3 100%
65 Paraguay U16 3 2 66% 1 33%
66 U19 Tây Ban Nha 4 1 25% 3 75%
67 Italy U19 1 0 0% 1 100%
68 nữ Philippines 4 2 50% 2 50%
69 Chinese Taipei Nữ 5 3 60% 2 40%
70 Paraguay Nữ 4 1 25% 3 75%
71 Ecuador Nữ 6 3 50% 3 50%
72 UCAM Murcia CF B 1 1 100% 0 0%
73 Kyrgyzstan U20 4 4 100% 0 0%
74 U23 Qatar 7 5 71% 2 29%
75 U23 Australia 5 2 40% 3 60%
76 Jordan Nữ 7 4 57% 3 43%
77 Bangladesh Nữ 4 3 75% 1 25%
78 Japan U16 6 2 33% 4 67%
79 France U16 8 5 62% 3 38%
80 Zimbabwe 2 0 0% 2 100%
81 Slovenia (W) U16 3 3 100% 0 0%
82 Czech Republic (W) U16 3 3 100% 0 0%
83 U21 Phần Lan 2 1 50% 1 50%
84 Georgia U21 3 2 66% 1 33%
85 Uzbekistan 1 0 0% 1 100%
86 Jordan 5 0 0% 5 100%
87 Barcelona U19 1 1 100% 0 0%
88 Belarus 4 3 75% 1 25%
89 Nga 4 3 75% 1 25%
90 U19 Malta 2 1 50% 1 50%
91 Lithuania U18 2 1 50% 1 50%
92 Guatemala Nữ 2 1 50% 1 50%
93 Puerto Rico Nữ 5 1 20% 4 80%
94 Sweden U16 8 7 87% 1 13%
95 Czech Republic U16 8 5 62% 3 38%
96 U19 Bulgaria 2 1 50% 1 50%
97 U19 Albania 4 1 25% 3 75%
98 Srbija C.Gora U17 1 1 100% 0 0%
99 Tyumen 1 0 0% 1 100%
100 Bắc Triều Tiên 8 3 37% 5 63%
101 Croatia U21 5 3 60% 2 40%
102 U23 Ai Cập 2 1 50% 1 50%
103 San Marino U21 2 1 50% 1 50%
104 Malta U21 3 1 33% 2 67%
105 Thái Lan (nữ) 7 4 57% 3 43%
106 Uzbekistan Nữ 7 3 42% 4 57%
107 Sweden Nữ U17 3 3 100% 0 0%
108 USA U18 6 4 66% 2 33%
109 Belarus U21 4 3 75% 1 25%
110 Azerbaijan U21 4 1 25% 3 75%
111 nữ Zambia 6 3 50% 3 50%
112 Malawi Nữ 4 3 75% 1 25%
113 Austria U17 2 0 0% 2 100%
114 Scotland U17 2 0 0% 2 100%
115 nữ Nhật Bản 7 6 85% 1 14%
116 nữ Colombia 7 3 42% 4 57%
117 Tajikistan U16 3 2 66% 1 33%
118 Uzbekistan U16 3 2 66% 1 33%
119 China U22 4 0 0% 4 100%
120 korea U22 3 1 33% 2 67%
121 Slovenia U21 2 0 0% 2 100%
122 Kuwait 1 1 100% 0 0%
123 Trung Quốc 1 1 100% 0 0%
124 Italy Nữ U23 4 0 0% 4 100%
125 Holland U23 Nữ 4 3 75% 1 25%
126 El Salvador U17 2 1 50% 1 50%
127 Guatemala U17 2 1 50% 1 50%
128 Turkey (W) U18 4 2 50% 2 50%
129 Colombia Nữ U17 4 0 0% 4 100%
130 U20 Senegal 2 0 0% 2 100%
131 Democratic of Congo U20 2 0 0% 2 100%
132 Italy U21 2 1 50% 1 50%
133 U21 Đan Mạch 2 1 50% 1 50%
134 Termez Surkhon 1 1 100% 0 0%
135 Netherlands Nữ U17 1 0 0% 1 100%
136 Switzerland U20 2 1 50% 1 50%
137 U19 Romania 2 1 50% 1 50%
138 England U16 3 3 100% 0 0%
139 Denmark U16 5 5 100% 0 0%
140 Morocco Nữ football U17 8 2 25% 6 75%
141 Korea Rep. Nữ U17 2 1 50% 1 50%
142 U21 Thụy Sĩ 2 1 50% 1 50%
143 U21 Áo 3 1 33% 2 67%
144 Belarus U16 6 6 100% 0 0%
145 U20 Argentina 4 3 75% 1 25%
146 Australia U20 2 1 50% 1 50%
147 Nepal Nữ 6 1 16% 5 83%
148 Uzbekistan Nữ U17 6 3 50% 3 50%
149 Russia (W) U16 3 3 100% 0 0%
150 Portugal U18 9 5 55% 4 44%
151 Liberia Nữ 3 1 33% 2 67%
152 Mauritania Nữ 2 1 50% 1 50%
153 Ukraine U21 3 1 33% 2 67%
154 France Nữ U16 7 2 28% 5 71%
155 Mexico Nữ U16 6 2 33% 4 67%
156 Scotland U21 2 1 50% 1 50%
157 Iceland U21 4 3 75% 1 25%
158 India Nữ 6 2 33% 4 67%
159 Uruguay Nữ U17 5 4 80% 1 20%
160 Chile Nữ U17 5 5 100% 0 0%
161 Bulgaria U16 2 1 50% 1 50%
162 Latvia U16 2 1 50% 1 50%
163 Nashville 1 1 100% 0 0%
164 U20 Mỹ 5 2 40% 3 60%
165 Spain Nữ U16 5 2 40% 3 60%
166 Germany Nữ U16 6 1 16% 5 83%
167 Saudi Arabia U18 2 1 50% 1 50%
168 Turkey U18 6 3 50% 3 50%
169 Montenegro U16 8 4 50% 4 50%
170 Hungary U16 8 5 62% 3 38%
171 Uruguay U18 4 4 100% 0 0%
172 Senegal U18 4 4 100% 0 0%
173 U20 Hàn Quốc 3 1 33% 2 67%
174 U20 Brazil 3 1 33% 2 67%
175 Colombia U16 6 3 50% 3 50%
176 U23 Pháp (nữ) 7 4 57% 3 43%
177 U19 Nhật Bản (nữ) 3 2 66% 1 33%
178 Yemen U20 1 1 100% 0 0%
179 USA Nữ U16 4 1 25% 3 75%
180 Lithuania (W) U16 3 3 100% 0 0%
181 Israel (W) U16 3 3 100% 0 0%
182 Denmark Nữ U23 4 4 100% 0 0%
183 Indonesia U20 3 1 33% 2 67%
184 Jordan U20 3 2 66% 1 33%
185 Norway U20 4 0 0% 4 100%
186 PeruU17 5 4 80% 1 20%
187 Colombia U17 5 2 40% 3 60%
188 Slovakia U16 5 1 20% 4 80%
189 Norway U16 5 2 40% 3 60%
190 Russia Nữ 5 3 60% 2 40%
191 Armenia U21 2 1 50% 1 50%
192 U21 Síp 4 2 50% 2 50%
193 Switzerland U16 8 6 75% 2 25%
194 Iceland U16 3 1 33% 2 67%
195 Montenegro U17 1 0 0% 1 100%
196 Serbia U16 6 1 16% 5 83%
197 Chile U17 5 3 60% 2 40%
198 Portugal Nữ U16 7 0 0% 7 100%
199 Netherlands Nữ U16 7 2 28% 5 71%
200 Morocco U20 3 1 33% 2 67%
201 Sierra Leone U20 1 0 0% 1 100%
202 Croatia U18 6 3 50% 3 50%
203 Holland U16 3 2 66% 1 33%
204 Germany U16 7 4 57% 3 43%
205 Sweden Nữ U18 4 1 25% 3 75%
206 Denmark Nữ U19 4 3 75% 1 25%
207 El Salvador Nữ 2 2 100% 0 0%
208 Chile U20 4 4 100% 0 0%
209 Ireland U17 5 4 80% 1 20%
210 Finland U17 2 1 50% 1 50%
211 nữ New Zealand 4 2 50% 2 50%
212 Venezuela Nữ 4 2 50% 2 50%
213 Kazakhstan 4 1 25% 3 75%
214 Chile nữ 5 3 60% 2 40%
215 nữ Haiti 5 3 60% 2 40%
216 North Macedonia Nữ U19 2 2 100% 0 0%
217 Bosnia Nữ U19 2 2 100% 0 0%
218 Bắc Ailen 4 2 50% 2 50%
219 Thụy Sĩ 4 3 75% 1 25%
220 Zambia 1 1 100% 0 0%
221 Germany (W) U23 6 5 83% 1 17%
222 Norway Nữ U23 3 0 0% 3 100%
223 Germany U18 2 0 0% 2 100%
224 Holland U18 2 0 0% 2 100%
225 nữ Brazil 4 3 75% 1 25%
226 Finland Nữ U18 4 3 75% 1 25%
227 Tanzania U17 Nữ 4 1 25% 3 75%
228 Myanmar Nữ 4 3 75% 1 25%
229 Venezuela U17 3 0 0% 3 100%
230 Oman U17 4 2 50% 2 50%
231 Russia U17 3 3 100% 0 0%
232 Mali U17 1 0 0% 1 100%
233 Burkina Faso U17 3 2 66% 1 33%
234 nữ Maroc 5 2 40% 3 60%
235 Kenya Nữ 4 2 50% 2 50%
236 Russia U16 5 4 80% 1 20%
237 Kyrgyzstan U17 2 1 50% 1 50%
238 U21 Hà Lan 3 2 66% 1 33%
239 Estonia (W) U16 3 3 100% 0 0%
240 Kosovo (W) U16 3 2 66% 1 33%
241 Czech Nữ U19 4 1 25% 3 75%
242 Austria Nữ U19 3 1 33% 2 67%
243 Slovakia (W) U16 3 2 66% 1 33%
244 Scotland (W) U23 4 3 75% 1 25%
245 U21 Bồ Đào Nha 2 1 50% 1 50%
246 Romania U21 3 0 0% 3 100%
247 England Nữ U16 4 1 25% 3 75%
248 Sweden Nữ U16 7 5 71% 2 29%
249 Norway U18 5 3 60% 2 40%
250 Bhutan Nữ 2 1 50% 1 50%
251 Malaysia Nữ 2 2 100% 0 0%
252 Poland U16 6 2 33% 4 67%
253 Ukraine U16 6 4 66% 2 33%
254 Ghana 2 2 100% 0 0%
255 Trinidad và Tobago 4 2 50% 2 50%
256 Bosnia and Herzegovina U16 2 1 50% 1 50%
257 Luxembourg U16 4 3 75% 1 25%
258 Lokomotiv Tashkent 1 0 0% 1 100%
259 Portugal U16 8 4 50% 4 50%
260 U21 Tây Ban Nha 3 2 66% 1 33%
261 Italy U16 7 5 71% 2 29%
262 Republic of Ireland Nữ U17 2 2 100% 0 0%
263 Hungary Nữ U17 3 2 66% 1 33%
264 Ivory Coast Nữ 4 1 25% 3 75%
265 Ghana Nữ 5 1 20% 4 80%
266 Uzbekistan U18 3 3 100% 0 0%
267 Russia U18 2 2 100% 0 0%
268 Maldives Nữ 1 1 100% 0 0%
269 Denmark U18 2 1 50% 1 50%
270 Bhutan U17 1 1 100% 0 0%
271 Thailand U17 1 1 100% 0 0%
272 AlbaniaU16 6 3 50% 3 50%
273 Bulgaria U17 1 0 0% 1 100%
274 Spain Nữ U23 5 4 80% 1 20%
275 Sweden Nữ U23 6 3 50% 3 50%
276 U20 Colombia 8 5 62% 3 38%
277 U21 Nga 4 3 75% 1 25%
278 Zenit St. Petersburg 2 0 0% 2 100%
279 Poland U18 3 2 66% 1 33%
280 U19 Scotland 2 1 50% 1 50%
281 Kenya (W) U17 2 0 0% 2 100%
282 Argentina Nữ U17 1 0 0% 1 100%
283 England U18 5 4 80% 1 20%
284 Baltika Kaliningrad 1 0 0% 1 100%
285 Lebanon Nữ 7 3 42% 4 57%
286 Comoros Nữ 2 1 50% 1 50%
287 Iran Nữ U17 3 1 33% 2 67%
288 Peru U20 2 2 100% 0 0%
289 Austria U18 4 2 50% 2 50%
290 Palestine Nữ 2 1 50% 1 50%
291 Saudi Arabia U17 4 2 50% 2 50%
292 Tajikistan U17 1 0 0% 1 100%
293 Switzerland U17 2 0 0% 2 100%
294 Hungary U17 4 2 50% 2 50%
295 Mali Nữ U20 2 1 50% 1 50%
296 Morocco Nữ U20 8 5 62% 3 38%
297 Latvia Nữ 1 0 0% 1 100%
298 Estonia Nữ 2 0 0% 2 100%
299 Kazakhstan U16 5 1 20% 4 80%
300 nữ Trung Quốc 6 4 66% 2 33%
301 Vietnam U22 3 0 0% 3 100%
302 Uzbekistan U22 3 1 33% 2 67%
303 Iceland U23Nữ 2 2 100% 0 0%
304 Paraguay Nữ U17 4 4 100% 0 0%
305 PanamaU17 2 2 100% 0 0%
306 Ukraine U20 1 0 0% 1 100%
307 USAU19 2 0 0% 2 100%
308 Georgia U16 5 3 60% 2 40%
309 Estonia U16 3 3 100% 0 0%
310 Iceland Nữ U16 3 3 100% 0 0%
311 Ivory Coast U17 1 1 100% 0 0%
312 Cameroon U17 1 1 100% 0 0%
313 Portugal Nữ U23 4 2 50% 2 50%
314 Wales (W) U16 3 2 66% 1 33%
315 Scotland Nữ U16 3 3 100% 0 0%
316 Niger 6 3 50% 3 50%
317 U21 Séc 2 1 50% 1 50%
318 U19 Síp 2 1 50% 1 50%
319 Jamaica 4 2 50% 2 50%
320 Nigeria 3 2 66% 1 33%
321 Japan Nữ U16 4 0 0% 4 100%
322 FC Cartagena B 1 1 100% 0 0%
323 U20 Ai Cập 1 1 100% 0 0%
324 U20 UAE 3 1 33% 2 67%
325 Cameroon Nữ 2 0 0% 2 100%
326 Oman 3 1 33% 2 67%
327 Li Băng 2 1 50% 1 50%
328 Morocco U18 4 4 100% 0 0%
329 Saudi Arabia (W) U20 2 1 50% 1 50%
330 Bahrain (W) U19 2 1 50% 1 50%
331 Ivory Coast U20 2 2 100% 0 0%
332 Liberia U20 2 2 100% 0 0%
333 U21 Bắc Ireland 3 0 0% 3 100%
334 UkraineU20 2 0 0% 2 100%
335 Tanzania 4 0 0% 4 100%
336 Singapore 2 1 50% 1 50%
337 Nepal 2 0 0% 2 100%
338 Greece Nữ U17 1 1 100% 0 0%
339 Georgia Nữ U17 1 1 100% 0 0%
340 Zambia U17 3 2 66% 1 33%
341 Norway U17 3 1 33% 2 67%
342 Czech Republic U18 5 3 60% 2 40%
343 Egypt Nữ 2 2 100% 0 0%
344 Croatia Nữ U17 2 0 0% 2 100%
345 Slovenia Nữ U17 2 1 50% 1 50%
346 Bolivia U17 5 4 80% 1 20%
347 Honduras Nữ 2 1 50% 1 50%
348 Dominican Republic Nữ 2 1 50% 1 50%
349 FK Napredak Krusevac 1 0 0% 1 100%
350 FK Trajal Krusevac 1 0 0% 1 100%
351 Ethiopia Nữ 2 2 100% 0 0%
352 Djibouti Nữ 2 2 100% 0 0%
353 Andorra (W) U16 3 3 100% 0 0%
354 Israel U18 2 2 100% 0 0%
355 nữ Úc 7 4 57% 3 43%
356 nữ Argentina 6 3 50% 3 50%
357 Poland Nữ U17 2 0 0% 2 100%
358 Austria Nữ U17 2 0 0% 2 100%
359 Saudi Arabia Nữ 6 3 50% 3 50%
360 Tajikistan Nữ 2 2 100% 0 0%
361 U19 Latvia 2 1 50% 1 50%
362 U19 Thổ Nhĩ Kỳ 2 2 100% 0 0%
363 Moldova U16 3 1 33% 2 67%
364 Azerbaijan U16 4 2 50% 2 50%
365 Sweden U18 5 2 40% 3 60%
366 North Macedonia U16 7 3 42% 4 57%
367 Denmark Nữ U16 3 2 66% 1 33%
368 Norway Nữ U16 4 3 75% 1 25%
369 Nam Phi 2 0 0% 2 100%
370 Mozambique 1 0 0% 1 100%
371 nữ Nam Phi 6 3 50% 3 50%
372 Lesotho Nữ 2 0 0% 2 100%
373 Ireland U21 4 1 25% 3 75%
374 U23 Thái Lan 5 4 80% 1 20%
375 U21 Ba Lan 2 2 100% 0 0%
376 China (W) U16 6 5 83% 1 17%
377 U19 Na Uy 2 1 50% 1 50%
378 Bonaire 1 1 100% 0 0%
379 U20 Anh 1 1 100% 0 0%
380 Romania U18 5 3 60% 2 40%
381 Ireland U16 Nữ 5 3 60% 2 40%
382 Switzerland Nữ U16 5 4 80% 1 20%
383 Tajikistan 2 2 100% 0 0%
384 Venezuela 1 1 100% 0 0%
385 Rubin Kazan 1 1 100% 0 0%
386 Italy U18 4 0 0% 4 100%
387 Spain U18 1 0 0% 1 100%
388 Scotland Nữ U17 3 2 66% 1 33%
389 Eritrea 2 0 0% 2 100%
390 Turkey Nữ U16 3 2 66% 1 33%
391 Romania Nữ U16 3 2 66% 1 33%
392 Czech Republic (W) U23 3 1 33% 2 67%
393 Morocco Nữ U23 2 2 100% 0 0%
394 Viet Nam U17 Nữ 1 1 100% 0 0%
395 Thailand U17 Nữ 1 1 100% 0 0%
396 Gabon 2 1 50% 1 50%
397 Guinea Bissau 2 0 0% 2 100%
398 River Plate 1 0 0% 1 100%
399 Mexico 4 1 25% 3 75%
400 U21 Thổ Nhĩ Kỳ 4 2 50% 2 50%
401 Lào 1 1 100% 0 0%
402 Sri Lanka 2 1 50% 1 50%
403 Honduras 1 1 100% 0 0%
404 Guatemala 2 1 50% 1 50%
405 Serbia (W) U16 3 0 0% 3 100%
406 Ukraine U17 2 1 50% 1 50%
407 Poland U17 3 1 33% 2 67%
408 nữ Mỹ 7 5 71% 2 29%
409 Croatia U17 2 0 0% 2 100%
410 Paraguay U17 6 4 66% 2 33%
411 Uruguay U17 3 2 66% 1 33%
412 Scotland Nữ U19 2 2 100% 0 0%
413 Iceland Nữ U19 2 2 100% 0 0%
414 Montenegro Nữ U16 3 2 66% 1 33%
415 Switzerland U18 6 4 66% 2 33%
416 Belarus (W) U16 3 3 100% 0 0%
417 Lebanon (W) U18 4 3 75% 1 25%
418 Romania U16 6 4 66% 2 33%
419 Belgium U23Nữ 3 1 33% 2 67%
420 Kenya 5 1 20% 4 80%
421 U21 Pháp 3 3 100% 0 0%
422 U21 Anh 2 2 100% 0 0%
423 Mexico U20 3 2 66% 1 33%
424 Luxembourg U21 1 0 0% 1 100%
425 Albania U21 4 1 25% 3 75%
426 Peru Nữ 4 3 75% 1 25%
427 nữ Jamaica 5 4 80% 1 20%
428 Puerto Rico 3 1 33% 2 67%
429 Cộng hoà Dominica 2 1 50% 1 50%
430 Greece Nữ U16 3 3 100% 0 0%
431 Suriname Nữ 3 2 66% 1 33%
432 Aruba Nữ 3 2 66% 1 33%
433 U19 Croatia 2 1 50% 1 50%
434 Ecuador Nữ U17 1 1 100% 0 0%
435 Senegal Nữ 5 2 40% 3 60%
436 Campuchia 3 3 100% 0 0%
437 Aruba 1 1 100% 0 0%
438 Jamaica Nữ U17 4 3 75% 1 25%
439 Andorra U21 2 1 50% 1 50%
440 Wales U21 3 1 33% 2 67%
441 Germany Nữ U19 4 2 50% 2 50%
442 England Nữ U19 4 1 25% 3 75%
443 Chile 1 1 100% 0 0%
444 Panama 1 1 100% 0 0%
445 Wales U18 2 1 50% 1 50%
446 AFE Espana 1 1 100% 0 0%
447 China U20 3 2 66% 1 33%
448 Serbia Nữ U17 2 1 50% 1 50%
449 Azerbaijan U17 1 1 100% 0 0%
450 North Macedonia (W) U16 3 0 0% 3 100%
451 U20 Uruguay 2 2 100% 0 0%
452 U20 bolivia 4 2 50% 2 50%
453 Thailand Nữ U19 5 3 60% 2 40%
454 Uzbekistan Nữ U20 3 1 33% 2 67%
455 Kazakhstan Nữ U19 2 0 0% 2 100%
456 Internacional RS 1 0 0% 1 100%
457 Bulgaria U21 4 2 50% 2 50%
458 Greece U16 3 3 100% 0 0%
459 Peru Nữ U17 4 4 100% 0 0%
460 Costa Rica U19 (W) 1 1 100% 0 0%
461 El Salvador U19 (W) 1 1 100% 0 0%
462 U23 Anh (nữ) 4 3 75% 1 25%
463 Zambia U17Nữ 5 3 60% 2 40%
464 Portugal Nữ U18 1 1 100% 0 0%
465 Norway Nữ U18 1 1 100% 0 0%
466 U20 Pháp 2 1 50% 1 50%
467 U20 Nhật Bản 2 1 50% 1 50%
468 Finland U16 3 1 33% 2 67%
469 Turkey Nữ U17 2 0 0% 2 100%
470 Slovakia Nữ U17 2 0 0% 2 100%
471 Panama U19 (W) 1 1 100% 0 0%
472 Guatemala U19 (W) 1 1 100% 0 0%
473 U23 Hồng Kông 1 1 100% 0 0%
474 Cyprus Nữ U19 2 2 100% 0 0%
475 Hungary Nữ U19 3 2 66% 1 33%
476 Slovenia Nữ U19 2 1 50% 1 50%
477 Croatia Nữ U19 2 0 0% 2 100%
478 Hong Kong 3 1 33% 2 67%
479 Manchester United 1 1 100% 0 0%
480 Italy Nữ U16 7 3 42% 4 57%
481 Italy U17 2 1 50% 1 50%
482 U20 New Zealand 2 2 100% 0 0%
483 Bulgaria 2 2 100% 0 0%
484 Đảo Síp 1 1 100% 0 0%
485 Slovakia U18 4 2 50% 2 50%
486 French Saint-Martin 2 2 100% 0 0%
487 Anguilla 5 2 40% 3 60%
488 Tunisia Nữ 2 2 100% 0 0%
489 Burundi Nữ 2 1 50% 1 50%
490 Luxembourg 4 1 25% 3 75%
491 Slovenia 2 1 50% 1 50%
492 Japan U17 6 4 66% 2 33%
493 Mexico Nữ 7 4 57% 3 43%
494 Tajikistan Nữ U17 3 1 33% 2 67%
495 Saudi Arabia U16 3 3 100% 0 0%
496 Australia U16 3 3 100% 0 0%
497 Thổ Nhĩ Kỳ 2 1 50% 1 50%
498 Việt Nam 1 1 100% 0 0%
499 CH Congo 2 1 50% 1 50%
500 Mali 1 0 0% 1 100%
501 Sierra Leone Nữ 3 2 66% 1 33%
502 Guinea Nữ 2 2 100% 0 0%
503 New Zealand U16 3 3 100% 0 0%
504 Thụy Điển 4 2 50% 2 50%
505 Angiêri 3 1 33% 2 67%
506 Tunisia U16 4 2 50% 2 50%
507 Belgium Nữ U19 2 1 50% 1 50%
508 Belarus Nữ U19 1 0 0% 1 100%
509 Azerbaijan Nữ U19 1 0 0% 1 100%
510 CH Trung Phi 1 1 100% 0 0%
511 Mauritania 2 1 50% 1 50%
512 St. Vincent Grenadines 5 2 40% 3 60%
513 Grenada 4 1 25% 3 75%
514 Uruguay Nữ 4 2 50% 2 50%
515 South Korea U22 1 0 0% 1 100%
516 Italy Nữ U17 2 1 50% 1 50%
517 Australia U18 4 3 75% 1 25%
518 Ả Rập Xê-út 1 0 0% 1 100%
519 Norway Nữ U19 2 2 100% 0 0%
520 France Nữ U19 3 3 100% 0 0%
521 North Macedonia U18 6 2 33% 4 67%
522 Bosnia U17 2 1 50% 1 50%
523 U23 Uzbekistan 1 1 100% 0 0%
524 U23 Kyrgyzstan 1 1 100% 0 0%
525 British Virgin Islands 3 0 0% 3 100%
526 Antalyaspor U21 1 1 100% 0 0%
527 Egypt U17 3 0 0% 3 100%
528 Australia Nữ U20 3 3 100% 0 0%
529 Vanuatu Nữ 3 2 66% 1 33%
530 UAE (nữ) 6 5 83% 1 17%
531 Mauritania U17 2 0 0% 2 100%
532 Scotland 2 2 100% 0 0%
533 Iceland 2 1 50% 1 50%
534 Serbia U21 4 3 75% 1 25%
535 Kyrgyzstan Nữ 5 3 60% 2 40%
536 nữ Canada 7 4 57% 3 43%
537 North Macedonia U21 4 1 25% 3 75%
538 China Hong Kong Nữ 3 2 66% 1 33%
539 Catalonia(W) 1 1 100% 0 0%
540 Kosovo U16 3 3 100% 0 0%
541 Equatorial Guinea Nữ U20 1 0 0% 1 100%
542 Canada 2 1 50% 1 50%
543 Bờ Biển Ngà 2 0 0% 2 100%
544 Ấn Độ 2 1 50% 1 50%
545 Maldives 2 2 100% 0 0%
546 Hungary U21 4 4 100% 0 0%
547 Finland Nữ U16 3 1 33% 2 67%
548 Thailand U20Nữ 3 3 100% 0 0%
549 U23 UAE 1 1 100% 0 0%
550 Timor Leste Nữ U19 1 0 0% 1 100%
551 Laos Nữ U19 1 0 0% 1 100%
552 Guinea Bissau Nữ 2 2 100% 0 0%
553 Uganda Nữ 1 0 0% 1 100%
554 Latvia U17 2 1 50% 1 50%
555 Đan Mạch 2 2 100% 0 0%
556 Lithuania 1 1 100% 0 0%
557 ScotlandU16 3 1 33% 2 67%
558 Northern Ireland U16 3 1 33% 2 67%
559 Finland Nữ U17 2 1 50% 1 50%
560 Switzerland Nữ U17 2 0 0% 2 100%
561 Cyprus U16 4 3 75% 1 25%
562 Malta U16 1 1 100% 0 0%
563 Georgia (U16)(W) 2 0 0% 2 100%
564 Thái Lan 2 0 0% 2 100%
565 United Arab Emirates U16 3 2 66% 1 33%
566 USA Nữ U23 2 2 100% 0 0%
567 Uganda 2 1 50% 1 50%
568 Gambia 2 1 50% 1 50%
569 Portugal Nữ U19 5 3 60% 2 40%
570 Wales Nữ U19 3 3 100% 0 0%
571 Spain U16 3 1 33% 2 67%
572 Serbia U18 4 4 100% 0 0%
573 U21 Uzbekistan 2 1 50% 1 50%
574 Indonesia U17 3 1 33% 2 67%
575 China PR U17 1 0 0% 1 100%
576 Solomon Islands Nữ 3 2 66% 1 33%
577 Ghana U20 2 1 50% 1 50%
578 Albania U19Nữ 1 1 100% 0 0%
579 Romania Nữ U19 4 2 50% 2 50%
580 Ireland U16 3 3 100% 0 0%
581 Egypt U16 3 1 33% 2 67%
582 Botswana Nữ 2 1 50% 1 50%
583 Ivory Coast (W) U17 2 1 50% 1 50%
584 Netherlands U16 4 2 50% 2 50%
585 Ukraine 2 2 100% 0 0%
586 Rwanda 2 0 0% 2 100%
587 U19 Đan Mạch 1 0 0% 1 100%
588 U19 Đức 1 0 0% 1 100%
589 San Marino U16 3 3 100% 0 0%
590 Guatemala U16 3 1 33% 2 67%
591 Ivory Coast U16 3 1 33% 2 67%
592 Belgium U18 2 0 0% 2 100%
593 Indonesia Nữ U19 1 1 100% 0 0%
594 Tanzania Nữ 3 3 100% 0 0%
595 South Sudan Nữ 1 1 100% 0 0%
596 Hy Lạp 2 2 100% 0 0%
597 nữ Panama 4 1 25% 3 75%
598 ArgentinaU16 1 1 100% 0 0%
599 USA U16 1 1 100% 0 0%
600 U23 Hàn Quốc 1 0 0% 1 100%
601 Russia U20 2 0 0% 2 100%
602 Oman U23 2 0 0% 2 100%
603 nữ Costa Rica 4 1 25% 3 75%
604 Finland Nữ U19 4 3 75% 1 25%
605 Argentina U17 5 4 80% 1 20%
606 Poland Nữ U19 3 2 66% 1 33%
607 Liechtenstein 1 1 100% 0 0%
608 Indonesia Nữ 3 0 0% 3 100%
609 Congo DR Nữ 2 2 100% 0 0%
