Thống kê tổng số bàn thắng D5 Đức 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng D5 Đức mùa 2025
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | TuS Koblenz | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
2 | SV Auersmacher | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
3 | ESC Geestemunde | 14 | 12 | 85% | 2 | 14% |
4 | Habenhauser | 14 | 13 | 92% | 1 | 7% |
5 | Heeslinger SC | 15 | 9 | 60% | 6 | 40% |
6 | TuS Bersenbruck | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
7 | Steinbach | 15 | 12 | 80% | 3 | 20% |
8 | VfB Marburg | 14 | 6 | 42% | 8 | 57% |
9 | KSV Baunatal | 15 | 10 | 66% | 5 | 33% |
10 | FC Hanau 93 | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
11 | FC 08 Villingen II | 15 | 14 | 93% | 1 | 7% |
12 | 1 FC Normannia Gmund | 14 | 12 | 85% | 2 | 14% |
13 | TSV Nördlingen | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
14 | FC Ismaning | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
15 | Bremerhaven | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
16 | Brinkumer SV | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
17 | Turk Gucu Friedberg | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
18 | Hunfelder SV | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
19 | SV Viktoria Herxheim | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
20 | Arminia Ludwigshafen | 14 | 13 | 92% | 1 | 7% |
21 | BSV Rehden | 15 | 7 | 46% | 8 | 53% |
22 | FC Schoningen08 | 19 | 10 | 52% | 9 | 47% |
23 | Waldgirmes | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
24 | Rot-Weiss Walldorf | 15 | 12 | 80% | 3 | 20% |
25 | Eintracht Stadtallendorf | 13 | 6 | 46% | 7 | 54% |
26 | Werder Bremen III | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
27 | Blumenthaler SV | 13 | 11 | 84% | 2 | 15% |
28 | ASC 09 Dortmund | 18 | 14 | 77% | 4 | 22% |
29 | Rot-Weiss Ahlen | 18 | 11 | 61% | 7 | 39% |
30 | SV Atlas Delmenhorst | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
31 | Arminia Hannover | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
32 | VfB 1921 Krieschow | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
33 | Einheit Rudolstadt | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
34 | Eintracht Braunschweig II | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
35 | SV Meppen II | 13 | 5 | 38% | 8 | 62% |
36 | VfR Neumunster | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
37 | MTSV Hohenwestedt | 13 | 7 | 53% | 6 | 46% |
38 | VfB Lübeck II | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
39 | Gonsenheim | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
40 | DJK Ammerthal | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
41 | SSV Jahn Regensburg II | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
42 | Hanauer SC 1960 | 16 | 10 | 62% | 6 | 38% |
43 | Anda flockenbach | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
44 | FC Türkiye Wilhelmsburg | 14 | 12 | 85% | 2 | 14% |
45 | SV Halstenbek Rellin | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
46 | Ratingen SV | 16 | 10 | 62% | 6 | 38% |
47 | TVD Velbert | 16 | 11 | 68% | 5 | 31% |
48 | FC Deisenhofen | 12 | 5 | 41% | 7 | 58% |
49 | FC Zuzenhausen | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
50 | FSV 08 Bissingen | 14 | 12 | 85% | 2 | 14% |
51 | 1. FC Gievenbeck | 18 | 9 | 50% | 9 | 50% |
52 | SpVgg Vreden 1921 | 18 | 13 | 72% | 5 | 28% |
53 | TSV Steinbach II | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
54 | FC Eintracht Rheine | 18 | 11 | 61% | 7 | 39% |
55 | SC Verl II | 18 | 8 | 44% | 10 | 56% |
56 | Germania Egestorf | 15 | 4 | 26% | 11 | 73% |
57 | SSV Vorsfelde | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
58 | FSV Wolfhagen | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
59 | TuS Hornau | 16 | 12 | 75% | 4 | 25% |
60 | SV Erlbach | 12 | 4 | 33% | 8 | 67% |
61 | FC Buderich 02 | 16 | 12 | 75% | 4 | 25% |
62 | SC Union Nettetal | 16 | 10 | 62% | 6 | 38% |
63 | FC Anker Wismar | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
64 | TuS Makkabi Berlin | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
65 | VfL Oldenburg | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
66 | SV Wilhelmshaven | 15 | 7 | 46% | 8 | 53% |
67 | TSV Schott Mainz | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
68 | Rot-Weiss Koblenz | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
69 | Grimma | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
70 | FC Einheit Wernigerode | 15 | 12 | 80% | 3 | 20% |
71 | SV Oberachern | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
72 | SV Westfalia Rhynern | 18 | 10 | 55% | 8 | 44% |
73 | Wattenscheid 09 | 19 | 10 | 52% | 9 | 47% |
74 | Magdeburg Am | 14 | 12 | 85% | 2 | 14% |
75 | FC Pesch 1956 | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
76 | Wegberg-Beeck | 13 | 11 | 84% | 2 | 15% |
77 | Engers | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
78 | SV Morlautern | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
79 | TSG Balingen | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
80 | TSV Essingen | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
81 | FC Union Schafhausen | 13 | 7 | 53% | 6 | 46% |
82 | SSV Merten | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
83 | TuS Rotenhof | 10 | 10 | 100% | 0 | 0% |
84 | FC Kilia Kiel | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
85 | Bayern Hof | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
86 | TSV Karlburg | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
87 | Teutonia Weiden | 15 | 12 | 80% | 3 | 20% |
88 | Nottingen | 14 | 6 | 42% | 8 | 57% |
89 | SG Sonnenhof Grossaspach | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
90 | FC Sonthofen | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
91 | FC Memmingen | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
92 | Union Neumunster | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
93 | FSV Stadeln | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
94 | TuS Frammersbach | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
95 | Hallen | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
96 | BSG Wismut Gera | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
97 | ATSV Erlangen | 11 | 4 | 36% | 7 | 64% |
98 | TSV Abtswind | 13 | 6 | 46% | 7 | 54% |
99 | ASV Neumarkt | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
100 | FC Ingolstadt 04 Am | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
101 | TuS Ennepetal | 19 | 15 | 78% | 4 | 21% |
102 | Tus Dassendorf | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
103 | TuRa Harksheide | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
104 | FSV Optik Rathenow | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
105 | Hansa Rostock II | 14 | 12 | 85% | 2 | 14% |
106 | Mulheimer FC 97 | 16 | 12 | 75% | 4 | 25% |
107 | DJK Teutonia St.Tonis | 16 | 13 | 81% | 3 | 19% |
108 | VfL Vichttal | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
109 | Bergisch Gladbach 09 | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
110 | Sportfreunde Eisbachtal | 15 | 13 | 86% | 2 | 13% |
111 | Rostocker FC | 14 | 13 | 92% | 1 | 7% |
112 | SG Union Sandersdorf | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
113 | Germania Halberstadt | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
114 | FC Suderelbe | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
115 | FC Alsterbruder | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
116 | VfL Bochum (Youth) | 17 | 11 | 64% | 6 | 35% |
117 | TUS Bovinghausen 04 | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
118 | SSV Reutlingen 05 | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
119 | Eimsbutteler TV | 15 | 12 | 80% | 3 | 20% |
120 | ETSV Hamburg | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
121 | Schwarz-Weiss Essen | 16 | 11 | 68% | 5 | 31% |
122 | TSV Meerbusch | 16 | 14 | 87% | 2 | 13% |
123 | Union 60 Bremen | 13 | 12 | 92% | 1 | 8% |
124 | SV Hemelingen | 16 | 14 | 87% | 2 | 13% |
125 | SV Blau-Weiss Zorbau | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
126 | VfB Eichstatt | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
127 | FSV Fernwald | 14 | 3 | 21% | 11 | 79% |
128 | SV Weidenhausen | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
129 | TSV Sasel | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
130 | SC Vahr Blockdiek | 13 | 11 | 84% | 2 | 15% |
131 | SpVg Schonnebeck | 16 | 13 | 81% | 3 | 19% |
132 | TSV Buchholz 08 | 15 | 13 | 86% | 2 | 13% |
133 | FV Bonn-Endenich 08 | 13 | 6 | 46% | 7 | 54% |
134 | Siegburger SV 04 | 13 | 12 | 92% | 1 | 8% |
135 | Dornbreite Lubeck | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
136 | Eutin 08 | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
137 | TSV Grunwald | 15 | 13 | 86% | 2 | 13% |
138 | Concordia Wiemelhausen | 18 | 12 | 66% | 6 | 33% |
139 | HEBC Hamburg | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
140 | SC Concordia Hamburg | 14 | 13 | 92% | 1 | 7% |
141 | Altona 93 | 17 | 12 | 70% | 5 | 29% |
142 | FK Pirmasens | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
143 | SpVgg Weiden | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
144 | Türkspor Augsburg | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
145 | TSV Landsberg | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
146 | SV Heimstetten | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
147 | Eintracht Celle | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
148 | Adams Sam Beek | 18 | 11 | 61% | 7 | 39% |
149 | TSV Neudrossenfeld | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
150 | Bayern Alzenau | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
151 | TSG Neustrelitz | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
152 | Bischofswerdaer FV | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
153 | USC Paloma | 16 | 12 | 75% | 4 | 25% |
154 | FC Verden 04 | 15 | 10 | 66% | 5 | 33% |
155 | KSV Vatan Sport Bremen | 13 | 12 | 92% | 1 | 8% |
156 | FC Karbach | 15 | 12 | 80% | 3 | 20% |
157 | Eintracht Munchberg | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
158 | SC Vorwarts Wacker Billstedt | 14 | 13 | 92% | 1 | 7% |
159 | SSVg Velbert | 16 | 10 | 62% | 6 | 38% |
160 | SV Kirchanschoring | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
161 | SpVgg Unterhaching Am | 16 | 6 | 37% | 10 | 63% |
162 | VfB Auerbach | 15 | 7 | 46% | 8 | 53% |
163 | SF Baumberg | 16 | 8 | 50% | 8 | 50% |
164 | TSG Backnang | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
165 | SpVgg Erkenschwick | 18 | 10 | 55% | 8 | 44% |
166 | FSV Hollenbach | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
167 | Vfr Aalen | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
168 | FC Monheim | 16 | 12 | 75% | 4 | 25% |
169 | Sportverein Sonsbeck | 16 | 12 | 75% | 4 | 25% |
170 | SC Idar Oberstein | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
171 | VfR Mannheim | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
172 | Pforzheim | 14 | 12 | 85% | 2 | 14% |
173 | HSC Hannover | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
174 | DJK Gebenbach | 16 | 13 | 81% | 3 | 19% |
175 | Fortuna Koln II | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
176 | SC Victoria Hamburg | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
177 | RSV Eintracht | 14 | 12 | 85% | 2 | 14% |
178 | ASV Cham | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
179 | Wurzburger FV | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
180 | TSV Victoria Clarholz | 17 | 9 | 52% | 8 | 47% |
181 | SC Staaken | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
182 | SF Niederwenigern | 16 | 12 | 75% | 4 | 25% |
183 | VFB Homberg | 16 | 12 | 75% | 4 | 25% |
184 | Sparta Lichtenberg | 13 | 12 | 92% | 1 | 8% |
185 | Lichtenberg 47 | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
186 | SV Lippstadt | 18 | 12 | 66% | 6 | 33% |
187 | FV Ravensburg | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
188 | FC Oberneuland | 14 | 13 | 92% | 1 | 7% |
189 | Aumund-Vegesack | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
190 | SC Freital | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
191 | BTS Neustadt | 13 | 13 | 100% | 0 | 0% |
192 | VfB Hilden | 16 | 11 | 68% | 5 | 31% |
193 | SV Fortuna Regensburg | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
194 | FV Eppelborn | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
195 | SV Schalding Heining | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
196 | FC Pipinsried | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
197 | SpVg Eidertal Molfsee | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
198 | SV Eichede | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
199 | Bonner | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
200 | FV Diefflen | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
201 | Ludwigsfelder FC | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
202 | SC Preussen Munster II | 18 | 15 | 83% | 3 | 17% |
203 | Niendorfer TSV | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
204 | TSV Rain Am Lech | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
205 | FC Kleve | 16 | 7 | 43% | 9 | 56% |
206 | VfV Borussia 06 Hildesheim | 16 | 8 | 50% | 8 | 50% |
207 | SC Spelle-Venhaus | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
208 | SC Eltersdorf | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
209 | Hurth | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
210 | TSV Kottern | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
211 | Hennef 05 | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
212 | TS Woltmershausen | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
213 | SG Dynamo Schwerin | 14 | 12 | 85% | 2 | 14% |
214 | BFC Preussen | 14 | 6 | 42% | 8 | 57% |
215 | SV Darmstadt U21 | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
216 | TuRa Bremen | 14 | 13 | 92% | 1 | 7% |
217 | Hamburger SV III | 14 | 13 | 92% | 1 | 7% |
218 | Budissa Bautzen | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
219 | TSV Kornburg | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
220 | Kaiserslautern (Youth) | 15 | 10 | 66% | 5 | 33% |
221 | SV Fellbach | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
222 | Lupo-Martini Wolfsburg | 15 | 14 | 93% | 1 | 7% |
223 | Calcio Leinfelden-Echterdingen | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
224 | TSB Flensburg | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
225 | SV Preussen 09 Reinfeld | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
226 | VfR Wormatia Worms | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
227 | Siegen Sportfreunde | 21 | 12 | 57% | 9 | 43% |
228 | TUS Mechtersheim | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
229 | Berliner AK 07 | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
230 | Konishisdorf | 13 | 5 | 38% | 8 | 62% |
231 | Eiche Horn | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
232 | SG Finnentrop/Bamenohl | 17 | 8 | 47% | 9 | 53% |
233 | Heider SV | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
234 | TSV 1860 Munich II | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
235 | Tennis Borussia Berlin | 15 | 14 | 93% | 1 | 7% |
236 | Oldenburger SV | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
237 | Eckernforder SV | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
238 | SpVg Frechen 20 | 13 | 7 | 53% | 6 | 46% |
239 | SV Biemenhorst | 16 | 12 | 75% | 4 | 25% |
240 | SV Tasmania Berlin | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
241 | TSV Nordmark Satrup | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
242 | SV 1908 GW Ahrensfelde | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
243 | SpVg Porz 1919 | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
244 | FC Eddersheim | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
245 | TUS Geretsried | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
246 | Mahdov FC | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
247 | SC Luhe Wildenau | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
248 | TSV Schwabmunchen | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
D5 Đức
Tên giải đấu | D5 Đức |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | GER D5 |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |