Sporting Cristal: tin tức, thông tin website facebook
CLB Sporting Cristal: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Sporting Cristal |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1955-12-13 |
Bóng đá quốc gia nào? | Peru |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Peru |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Calle La Florida 18 - Rimac. |
Sân vận động | San Martin |
Sức chứa sân vận động | 18,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Tiago Nunes |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.sportingcristal.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Sporting Cristal mới nhất
-
29/05 07:30PalmeirasSporting Cristal3 - 0G
-
14/05 07:30Sporting CristalCerro Porteno 10 - 1G
-
08/05 09:00Sporting CristalBolivar1 - 0G
-
25/04 07:30Cerro PortenoSporting Cristal2 - 1G
-
23/05 09:00Universitario De DeportesSporting Cristal0 - 0Vòng 14
-
18/05 03:30Sporting CristalAD Tarma1 - 1Vòng 13
-
11/05 00:001 Ayacucho Futbol ClubSporting Cristal1 - 4Vòng 12
-
29/04 01:00Sporting CristalJuan Pablo II College3 - 1Vòng 10
-
20/04 03:30Alianza Atletico SullanaSporting Cristal0 - 0Vòng 9
-
13/04 23:00Sporting CristalCusco FC 10 - 0Vòng 8
Lịch thi đấu Sporting Cristal sắp tới
-
06/02 01:15Sporting CristalCusco FC? - ?Vòng 1
-
14/02 04:00Univ.Cesar VallejoSporting Cristal? - ?Vòng 4
-
21/02 04:00FC Carlos SteinSporting Cristal? - ?Vòng 5
-
21/02 04:00Sporting CristalSport Boys? - ?Vòng 3
-
28/02 04:00Sporting CristalAlianza Atletico Sullana? - ?Vòng 6
-
07/03 04:00Carlos ManucciSporting Cristal? - ?Vòng 7
-
14/03 04:00Sporting CristalUTC Cajamarca? - ?Vòng 8
-
21/03 04:00AD TarmaSporting Cristal? - ?Vòng 9
-
04/07 03:00Cusco FCSporting Cristal? - ?Vòng 1
-
10/07 03:00EM Deportivo BinacionalSporting Cristal? - ?Vòng 1
BXH VĐQG Peru mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Atletico Sullana | 14 | 9 | 1 | 4 | 23 | 12 | 11 | 28 | T T T T T T |
2 | Universitario De Deportes | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 12 | 17 | 26 | T T B B B T |
3 | Alianza Lima | 13 | 8 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 26 | T T B H T T |
4 | FBC Melgar | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 14 | 8 | 25 | B H H T H H |
5 | Sport Huancayo | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 25 | T T B T T T |
6 | Deportivo Garcilaso | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 14 | 10 | 23 | T B B B B T |
7 | Cusco FC | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 18 | 7 | 23 | T B T T H T |
8 | Sporting Cristal | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 17 | 5 | 22 | T B T T T B |
9 | AD Tarma | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 24 | -2 | 19 | T T B H B B |
10 | Cienciano | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 19 | 4 | 17 | H T T B H T |
11 | Sport Boys | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 21 | -1 | 16 | T H H T B B |
12 | Los Chankas | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 19 | -1 | 15 | B H T T H B |
13 | Atletico Grau | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 | 18 | -1 | 15 | H H B H H T |
14 | UTC Cajamarca | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 29 | -15 | 14 | B B T B T B |
15 | EM Deportivo Binacional | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 13 | B T B H H B |
16 | Juan Pablo II College | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 | 11 | T B H H T B |
17 | Ayacucho Futbol Club | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 22 | -12 | 9 | B B B H B T |
18 | Comerciantes Unidos | 13 | 1 | 5 | 7 | 14 | 26 | -12 | 8 | B H H B B B |
19 | Alianza Universidad | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 25 | -14 | 7 | T H B B B H |
Title Play-offs