Ventforet Kofu: tin tức, thông tin website facebook
CLB Ventforet Kofu: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Ventforet Kofu |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1997-2-7 |
Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | 〒400-8545 山梨县甲府市北口2-6-10 |
Sân vận động | Kose Sports Stadium |
Sức chứa sân vận động | 17,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Yoshiyuki Shinoda |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.ventforet.co.jp/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Ventforet Kofu mới nhất
-
31/05 17:00Oita TrinitaVentforet Kofu 10 - 1Vòng 18
-
25/05 12:00Montedio YamagataVentforet Kofu0 - 0Vòng 17
-
17/05 11:30Ventforet KofuImabari FC 10 - 0Vòng 16
-
11/05 12:00Sagan TosuVentforet Kofu0 - 0Vòng 15
-
06/05 13:00Blaublitz AkitaVentforet Kofu0 - 0Vòng 14
-
03/05 11:30Ventforet KofuTokushima Vortis0 - 0Vòng 13
-
29/04 12:00Ventforet KofuVegalta Sendai0 - 1Vòng 12
-
25/04 17:00Mito HollyhockVentforet Kofu0 - 0Vòng 11
-
19/04 12:00Ventforet KofuV-Varen Nagasaki1 - 1Vòng 10
-
13/04 14:00Ehime FCVentforet Kofu0 - 0Vòng 9
Lịch thi đấu Ventforet Kofu sắp tới
-
11/06 17:00Ventforet KofuFukui United? - ?
-
15/06 16:30Ventforet KofuRoasso Kumamoto? - ?Vòng 19
-
22/06 16:00Vegalta SendaiVentforet Kofu? - ?Vòng 20
-
28/06 17:00Ventforet KofuEhime FC? - ?Vòng 21
-
05/07 17:00Imabari FCVentforet Kofu? - ?Vòng 22
-
12/07 17:00Ventforet KofuRB Omiya Ardija? - ?Vòng 23
-
02/08 17:00Ventforet KofuMontedio Yamagata? - ?Vòng 24
-
09/08 17:00Renofa YamaguchiVentforet Kofu? - ?Vòng 25
-
16/08 17:00Ventforet KofuOita Trinita? - ?Vòng 26
-
23/08 17:00Ventforet KofuConsadole Sapporo? - ?Vòng 27
BXH Hạng 2 Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEF United Ichihara Chiba | 18 | 11 | 4 | 3 | 29 | 14 | 15 | 37 | H B T H B H |
2 | Omiya Ardija | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | 15 | 13 | 35 | H T T T H H |
3 | Mito Hollyhock | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 15 | 12 | 35 | T T T T T T |
4 | Vegalta Sendai | 18 | 9 | 6 | 3 | 22 | 16 | 6 | 33 | T T B H T H |
5 | Tokushima Vortis | 18 | 9 | 5 | 4 | 17 | 7 | 10 | 32 | T B T T H T |
6 | Jubilo Iwata | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 24 | 2 | 29 | H T T T H H |
7 | Sagan Tosu | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 19 | 1 | 29 | H T H T T H |
8 | V-Varen Nagasaki | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 29 | 0 | 27 | H T H T T B |
9 | Imabari FC | 18 | 6 | 8 | 4 | 21 | 15 | 6 | 26 | H T B B B H |
10 | Oita Trinita | 18 | 6 | 8 | 4 | 18 | 16 | 2 | 26 | T B H B T H |
11 | Ventforet Kofu | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 17 | 0 | 23 | B T H T T B |
12 | Consadole Sapporo | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 29 | -9 | 21 | T B H T B H |
13 | Fujieda MYFC | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 | 19 | B B B B H T |
14 | Ban Di Tesi Iwaki | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 18 | H H H B B T |
15 | Montedio Yamagata | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 25 | -4 | 17 | B T H B B B |
16 | Roasso Kumamoto | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 26 | -8 | 17 | B B H B B B |
17 | Blaublitz Akita | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 33 | -13 | 17 | H B B B T H |
18 | Kataller Toyama | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 20 | -4 | 16 | H B H B H B |
19 | Renofa Yamaguchi | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 22 | -6 | 16 | B B B T H H |
20 | Ehime FC | 18 | 1 | 9 | 8 | 20 | 32 | -12 | 12 | H H H B H H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation