BXH Venezuela Cup, Thứ hạng của Venezuela Cup 2024/25 mới nhất
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caracas FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 |
2 | Dynamo Puerto FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
3 | Deportivo Miranda | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 |
4 | Aragua FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | 4 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes Merida FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | 16 |
2 | Real Frontera | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
3 | Atletico El Vigia | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
4 | Urena SC | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maritimo de La Guaira | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 |
2 | Zamora Barinas | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
3 | Titanes FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
4 | Yaracuyanos | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monagas SC | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 16 |
2 | Mineros de Guayana | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 9 |
3 | AC Minerven FC Bolivar | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 |
4 | Angostura FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 1 |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Rayo Zuliano | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 13 |
2 | Academia Rey | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 |
3 | Heroes de Falcon | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 6 |
4 | Trujillanos | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
Venezuela Cup
Tên giải đấu | Venezuela Cup |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Venezuela Cup |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |