Top ghi bàn bóng đá Latvia - Top ghi bàn VĐQG Latvia
Top ghi bàn bóng đá Latvia mới nhất
Giải đấu | Cập nhật |
Vua phá lưới VĐQG Latvia 2025 | 30/05/2025 13:30:10 |
Hạng nhất Latvia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cup mùa đông Latvia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Dự bị Latvia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Livonia Winter League | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Vua phá lưới Cúp Quốc Gia Latvia 2023 | 16/07/2023 13:30:08 |
Play-off Latvia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 2 Latvia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Nữ Katvia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 3 Latvia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI VĐQG Latvia 2025
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Darko Lemajic | FK Rigas Futbola skola | 11 | 0 | |
2 | Reginaldo Oliveira | Riga FC | 8 | 1 | |
3 | Ingars Pulis | Tukums-2000 | 7 | 1 | |
4 | Djibril Gueye | FK Liepaja | 6 | 0 | |
5 | Barthelemy Diedhiou | BFC Daugavpils | 6 | 0 | |
6 | Arwin Javad | Grobina | 5 | 0 | |
7 | Anthony Contreras | Riga FC | 5 | 0 | |
8 | Mor Talla Gaye | FK Rigas Futbola skola | 5 | 0 | |
9 | Kemelho Nguena | FK Auda Riga | 5 | 2 | |
10 | Brian Pena Perez-Vico | Riga FC | 5 | 0 | |
11 | Abdoulaye Gueye | Super Nova | 4 | 0 | |
12 | Rihards Becers | Jelgava | 4 | 0 | |
13 | Stevenson Jeudi | FK Auda Riga | 4 | 0 | |
14 | Mohamed Kone | BFC Daugavpils | 4 | 0 | |
15 | Abiodun Ogunniyi | FK Auda Riga | 3 | 0 | |
16 | Enzo Beccera | FK Auda Riga | 3 | 2 | |
17 | Stefan Panic | FK Rigas Futbola skola | 3 | 2 | |
18 | David Holoubek | Jelgava | 3 | 0 | |
19 | Bruno Melnis | FK Liepaja | 3 | 0 | |
20 | Matheus Dos Santos Clemente | FK Auda Riga | 3 | 0 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI Cúp Quốc Gia Latvia 2023
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matiss Zegele | JDFS Alberts | 3 | 0 | |
2 | Daniils Hvoinickis | Beitar | 2 | 0 | |
3 | Vladislavs Kuzmins | Beitar | 1 | 0 | |
4 | Alioune Ndoye | FK Valmiera | 1 | 0 | |
5 | Ruan Ribeiro | FK Valmiera | 1 | 0 | |
6 | Raivis Kirss | Tukums-2000 | 1 | 0 | |
7 | Davis Indrans | JDFS Alberts | 1 | 0 |
Cập nhật: