Top ghi bàn bóng đá Iceland - Top ghi bàn VĐQG Iceland
Top ghi bàn bóng đá Iceland mới nhất
Giải đấu | Cập nhật |
Vua phá lưới VĐQG Iceland 2025 | 30/05/2025 13:30:12 |
Hạng 2 Iceland | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
U19 nữ Iceland | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp nữ Iceland (Faxafloi) | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp Liên Đoàn Iceland 2 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng nhất nữ Iceland | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Iceland Super Cup Women | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
U19 Iceland | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Vua phá lưới Cúp Quốc Gia Iceland 2023 | 05/07/2023 13:30:05 |
Vua phá lưới Siêu Cúp Iceland 2023 | 05/04/2023 13:30:33 |
Hạng nhất Iceland | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp Liên Đoàn Iceland nữ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
ICE WC | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 4 Iceland | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 4 Iceland | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Iceland Lower League Cup | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
VĐQG Iceland U19 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp Quốc Gia nữ Iceland | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Iceland Women 2 Deild | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Iceland B | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp nữ Reykjavik Iceland | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Iceland Cup B | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Iceland C | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Vua phá lưới Cúp trước mùa giải Iceland 2023 | 03/02/2023 13:30:15 |
Germany Oberliga NOFV | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp Iceland Reykjavik | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
VĐQG Iceland nữ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 3 Iceland | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp Reykjavik | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Vua phá lưới Cúp Liên Đoàn Iceland 2023 | 03/04/2023 13:30:23 |
Vua phá lưới Iceland Championship 2022 | 28/01/2022 13:30:22 |
Iceland U20 Women League | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI VĐQG Iceland 2025
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Pedersen | Valur Reykjavik | 8 | 2 | |
2 | Aron Sigurdarson | KR Reykjavik | 6 | 0 | |
3 | Eidur Gauti Saebjornsson | KR Reykjavik | 6 | 0 | |
4 | Viktor Jonsson | Akranes | 5 | 0 | |
5 | Tobias Thomsen | Breidablik | 5 | 1 | |
6 | Orvar Eggertsson | Stjarnan Gardabaer | 5 | 0 | |
7 | Dadi Jonsson | Vestri | 4 | 0 | |
8 | Vuk Oskar Dimitrijevic | Fram Reykjavik | 4 | 0 | |
9 | Tryggvi Hrafn Haraldsson | Valur Reykjavik | 4 | 0 | |
10 | Jóhannes Kristinn Bjarnason | KR Reykjavik | 4 | 1 | |
11 | Daniel Hafsteinsson | Vikingur Reykjavik | 4 | 0 | |
12 | Luke Morgan Conrad Rae | KR Reykjavik | 3 | 0 | |
13 | Asgeir Sigurgeirsson | KA Akureyri | 3 | 0 | |
14 | Jonatan Ingi Jonsson | Valur Reykjavik | 3 | 0 | |
15 | Helgi Gudjonsson | Vikingur Reykjavik | 3 | 1 | |
16 | Kennie Chopart | Fram Reykjavik | 3 | 0 | |
17 | Hoskuldur Gunnlaugsson | Breidablik | 3 | 1 | |
18 | Hrannar Snaer MagnUsson | Afturelding | 3 | 1 | |
19 | Emil Atlason | Stjarnan Gardabaer | 3 | 0 | |
20 | Andri Runar Bjarnason | Stjarnan Gardabaer | 2 | 0 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI Cúp Quốc Gia Iceland 2023
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaemint Olsen | Breidablik | 4 | 0 | |
2 | Alexander Clive Vokes | UMF Selfoss | 3 | 0 | |
3 | Benedikt Darius Gardarsson | Fylkir | 2 | 0 | |
4 | Marc McAusland | UMF Njardvik | 2 | 0 | |
5 | Hoskuldur Gunnlaugsson | Breidablik | 2 | 1 | |
6 | Helgi Gudjonsson | Vikingur Reykjavik | 2 | 0 | |
7 | Dusan Brkovic | KA Akureyri | 2 | 0 | |
8 | Ivar Orn Arnason | KA Akureyri | 2 | 0 | |
9 | Kristjan Floki Finnbogason | KR Reykjavik | 2 | 0 | |
10 | Aron Albertsson | KR Reykjavik | 1 | 0 | |
11 | Aegir Jarl Jonasson | KR Reykjavik | 1 | 0 | |
12 | Bjarnason Johannes | KR Reykjavik | 1 | 0 | |
13 | Logi Tomasson | Vikingur Reykjavik | 1 | 0 | |
14 | Jakob Snaer Arnason | KA Akureyri | 1 | 0 | |
15 | Paetur Petersen | KA Akureyri | 1 | 0 | |
16 | Kennie Chopart | KR Reykjavik | 1 | 0 | |
17 | Hallgrimur Mar Steingrimsson | KA Akureyri | 1 | 1 | |
18 | Bjarni Holm Adalsteinsson | KA Akureyri | 1 | 0 | |
19 | Asgeir Sigurgeirsson | KA Akureyri | 1 | 0 | |
20 | Oskar Orn Hauksson | Grindavik | 1 | 0 |
Cập nhật: