Kết quả Real Madrid Castilla vs AD Ceuta, 17h00 ngày 27/04

- Nạp Uy Tín Tặng x100%
- Khuyến Mãi Hoàn Trả 3,2%

Spain Primera Division RFEF 2024-2025 » vòng 34

  • Real Madrid Castilla vs AD Ceuta: Diễn biến chính

  • 44'
    0-0
    Yago Cantero Perez
  • 67'
    0-0
    Jose Luis Zalazar Martinez,Kuki
  • 72'
    0-1
    goal Jose Luis Zalazar Martinez,Kuki
  • 88'
    Gonzalo Garcia
    0-1
  • BXH Spain Primera Division RFEF
  • BXH bóng đá Tây Ban Nha mới nhất
  • Real Madrid Castilla vs AD Ceuta: Số liệu thống kê

  • Real Madrid Castilla
    AD Ceuta
  • 8
    Phạt góc
    4
  •  
     
  • 3
    Phạt góc (Hiệp 1)
    3
  •  
     
  • 1
    Thẻ vàng
    2
  •  
     
  • 9
    Tổng cú sút
    5
  •  
     
  • 2
    Sút trúng cầu môn
    1
  •  
     
  • 7
    Sút ra ngoài
    4
  •  
     
  • 47%
    Kiểm soát bóng
    53%
  •  
     
  • 46%
    Kiểm soát bóng (Hiệp 1)
    54%
  •  
     
  • 150
    Pha tấn công
    141
  •  
     
  • 104
    Tấn công nguy hiểm
    95
  •  
     

BXH Spain Primera Division RFEF 2024/2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 AD Ceuta 38 17 16 5 46 35 11 67 T T T T H B
2 Real Murcia 38 18 10 10 47 31 16 64 B T T H H T
3 Ibiza Eivissa 38 18 9 11 51 33 18 63 T T H T H T
4 Antequera CF 38 14 16 8 54 49 5 58 B B H H T B
5 Merida AD 38 15 13 10 52 52 0 58 H T B H T H
6 Real Madrid Castilla 38 12 18 8 58 36 22 54 T B T H T H
7 Atletico de Madrid B 38 13 15 10 42 35 7 54 T B T B H H
8 Sevilla Atletico 38 14 11 13 40 43 -3 53 B H H T B H
9 Algeciras 38 12 16 10 46 46 0 52 H H H T T B
10 AD Alcorcon 38 14 9 15 52 51 1 51 T B T B T H
11 Villarreal B 38 11 16 11 51 41 10 49 H B T B T T
12 Hercules 38 13 8 17 48 49 -1 47 B T B B B B
13 UD Marbella 38 12 10 16 51 58 -7 46 B T B T B T
14 Atletico Sanluqueno 38 10 16 12 41 51 -10 46 H T B T H T
15 Real Betis B 38 11 13 14 44 59 -15 46 T H H B B B
16 Yeclano Deportivo 38 9 16 13 36 34 2 43 T H B T H B
17 Fuenlabrada 38 10 13 15 43 48 -5 43 H B B B B T
18 CD Alcoyano 38 10 12 16 32 47 -15 42 B H T T B H
19 Recreativo Huelva 38 7 16 15 32 52 -20 37 B H H B B B
20 CF Intercity 38 8 11 19 37 53 -16 35 H B B B T T

Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation