Yokohama FC: tin tức, thông tin website facebook
CLB Yokohama FC: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Yokohama FC |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Green Bill Kozukue 3F, 2565-2 Kozukue-cho, Kohoku-ku, Yokohama City, Kanagawa |
Sân vận động | Mitsuzawa Stadium |
Sức chứa sân vận động | 15,046 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Shuhei Yomoda |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.yokohamafc.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Yokohama FC mới nhất
-
14/05 17:00Kawasaki FrontaleYokohama FC1 - 1Vòng 14
-
10/05 12:00Yokohama FCAvispa Fukuoka0 - 0Vòng 16
-
06/05 14:00Tokyo VerdyYokohama FC1 - 0Vòng 15
-
29/04 12:00Yokohama FCKashima Antlers0 - 0Vòng 13
-
25/04 17:00Kyoto SangaYokohama FC1 - 0Vòng 12
-
20/04 12:00Yokohama FCGamba Osaka1 - 1Vòng 11
-
13/04 12:00Albirex NiigataYokohama FC0 - 0Vòng 10
-
06/04 12:00Yokohama FCShimizu S-Pulse0 - 0Vòng 9
-
02/04 17:00Yokohama FCVissel Kobe0 - 0Vòng 8
-
16/04 17:00Giravanz KitakyushuYokohama FC0 - 1
Lịch thi đấu Yokohama FC sắp tới
-
90+Shonan BellmareYokohama FC0 - 1Vòng 17
-
25/05 12:00Yokohama FCKashiwa Reysol? - ?Vòng 18
-
31/05 17:00Urawa Red DiamondsYokohama FC? - ?Vòng 19
-
14/06 17:00Yokohama FCKawasaki Frontale? - ?Vòng 20
-
21/06 17:00Yokohama FCHiroshima Sanfrecce? - ?Vòng 21
-
28/06 17:00FC TokyoYokohama FC? - ?Vòng 22
-
05/07 17:00Yokohama FCYokohama Marinos? - ?Vòng 23
-
19/07 17:00Shimizu S-PulseYokohama FC? - ?Vòng 24
-
09/08 17:00Yokohama FCUrawa Red Diamonds? - ?Vòng 25
-
21/05 16:30Yokohama FCMachida Zelvia? - ?
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 16 | 11 | 1 | 4 | 26 | 12 | 14 | 34 | T T T T T T |
2 | Kashiwa Reysol | 17 | 9 | 6 | 2 | 20 | 13 | 7 | 33 | H T T T T B |
3 | Kyoto Sanga | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 21 | 6 | 31 | T B B T H T |
4 | Hiroshima Sanfrecce | 16 | 9 | 2 | 5 | 16 | 12 | 4 | 29 | B B T T T T |
5 | Urawa Red Diamonds | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 | 26 | T T T T B H |
6 | Machida Zelvia | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 18 | 2 | 24 | B T B B H T |
7 | Vissel Kobe | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 | 24 | T T T B B T |
8 | Gamba Osaka | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 24 | -3 | 23 | B T T T B B |
9 | Cerezo Osaka | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 22 | 2 | 22 | H B B T T T |
10 | Shimizu S-Pulse | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 | 22 | T T T B B H |
11 | Kawasaki Frontale | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 14 | 8 | 21 | H H B H B T |
12 | Avispa Fukuoka | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 16 | -2 | 21 | B H H B B B |
13 | Shonan Bellmare | 16 | 6 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 | 21 | B T H B B T |
14 | Tokyo Verdy | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 18 | -6 | 20 | T T B T B B |
15 | FC Tokyo | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 19 | H H T B T T |
16 | Fagiano Okayama | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 13 | -2 | 19 | B H B B H B |
17 | Nagoya Grampus | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 24 | -6 | 16 | T B B T H H |
18 | Yokohama FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 10 | 17 | -7 | 15 | H B B B T B |
19 | Albirex Niigata | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 21 | -5 | 13 | H B H T B H |
20 | Yokohama Marinos | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 23 | -12 | 8 | B B B B B B |
AFC CL
AFC CL2
Relegation