Kyoto Sanga: tin tức, thông tin website facebook
CLB Kyoto Sanga: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Kyoto Sanga |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1994-1-13 |
Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | 〒600-8586 京都府京都市下京区四条通室町东入凾谷鉾町87 ケイアイ兴产京都ビル |
Sân vận động | Sanga Stadium by Kyocera |
Sức chứa sân vận động | 20,242 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Cho Kwi Jea |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.sanga-fc.jp/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Kyoto Sanga mới nhất
-
25/05 13:00Tokyo VerdyKyoto Sanga 10 - 0Vòng 18
-
17/05 12:00Yokohama MarinosKyoto Sanga0 - 1Vòng 17
-
11/05 12:00Kyoto SangaNagoya Grampus0 - 0Vòng 16
-
07/05 17:00Machida ZelviaKyoto Sanga1 - 0Vòng 15
-
03/05 17:00Kyoto SangaCerezo Osaka2 - 2Vòng 14
-
29/04 13:00Gamba OsakaKyoto Sanga2 - 1Vòng 13
-
25/04 17:00Kyoto SangaYokohama FC1 - 0Vòng 12
-
19/04 12:00Albirex NiigataKyoto Sanga1 - 0Vòng 11
-
16/04 17:30Urawa Red DiamondsKyoto Sanga1 - 0Vòng 20
-
21/05 17:001 Kyoto SangaCerezo Osaka1 - 0
Lịch thi đấu Kyoto Sanga sắp tới
-
31/05 17:00Kyoto SangaFC Tokyo? - ?Vòng 19
-
21/06 17:00Kashiwa ReysolKyoto Sanga? - ?Vòng 21
-
28/06 17:00Kyoto SangaGamba Osaka? - ?Vòng 22
-
05/07 17:00Kyoto SangaAlbirex Niigata? - ?Vòng 23
-
19/07 17:00Avispa FukuokaKyoto Sanga? - ?Vòng 24
-
09/08 17:00Nagoya GrampusKyoto Sanga? - ?Vòng 25
-
16/08 17:00Kyoto SangaTokyo Verdy? - ?Vòng 26
-
23/08 17:00FC TokyoKyoto Sanga? - ?Vòng 27
-
30/08 17:00Kyoto SangaFagiano Okayama? - ?Vòng 28
-
13/09 17:00Hiroshima SanfrecceKyoto Sanga? - ?Vòng 29
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 18 | 12 | 1 | 5 | 28 | 15 | 13 | 37 | T T T T T B |
2 | Kashiwa Reysol | 18 | 9 | 7 | 2 | 21 | 14 | 7 | 34 | T T T T B H |
3 | Hiroshima Sanfrecce | 17 | 10 | 2 | 5 | 19 | 12 | 7 | 32 | B T T T T T |
4 | Kyoto Sanga | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 22 | 5 | 31 | B B T H T B |
5 | Urawa Red Diamonds | 20 | 8 | 7 | 5 | 24 | 19 | 5 | 31 | B H T H B H |
6 | Vissel Kobe | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 18 | 2 | 27 | T B B T T B |
7 | Kawasaki Frontale | 17 | 6 | 8 | 3 | 28 | 18 | 10 | 26 | H B T T H H |
8 | Cerezo Osaka | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 | 26 | T T T B T H |
9 | Shimizu S-Pulse | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 22 | 2 | 25 | T B B H B T |
10 | Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 23 | -1 | 25 | B B H T H B |
11 | Gamba Osaka | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 26 | -3 | 24 | T T T B B H |
12 | Tokyo Verdy | 19 | 6 | 6 | 7 | 13 | 18 | -5 | 24 | B T B B T H |
13 | Fagiano Okayama | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 16 | -1 | 23 | B B H B T H |
14 | Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 | 23 | T H H H T T |
15 | Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 19 | -4 | 23 | B B B H B H |
16 | Shonan Bellmare | 18 | 6 | 3 | 9 | 13 | 22 | -9 | 21 | H B B T B B |
17 | FC Tokyo | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | 19 | T B T T B B |
18 | Yokohama FC | 18 | 5 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 | 19 | B B T B T H |
19 | Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 27 | -8 | 16 | T B H B T B |
20 | Yokohama Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 26 | -8 | 14 | B B B B T T |
AFC CL
AFC CL2
Relegation