Cerezo Osaka: tin tức, thông tin website facebook
CLB Cerezo Osaka: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Cerezo Osaka |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1993-12-9 |
Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | 〒558-0004 大阪府大阪市住吉区長居東2-2-19 |
Sân vận động | Yanmar Stadium Nagai |
Sức chứa sân vận động | 50,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Arthur Papas |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.cerezo.co.jp/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Cerezo Osaka mới nhất
-
24/05 13:00Cerezo OsakaAvispa Fukuoka0 - 0Vòng 18
-
18/05 13:00Kawasaki FrontaleCerezo Osaka0 - 0Vòng 17
-
11/05 13:00Cerezo OsakaYokohama Marinos1 - 0Vòng 16
-
06/05 12:00Vissel KobeCerezo Osaka1 - 1Vòng 15
-
03/05 17:00Kyoto SangaCerezo Osaka2 - 2Vòng 14
-
29/04 13:00Cerezo OsakaMachida Zelvia0 - 0Vòng 13
-
25/04 17:00Tokyo VerdyCerezo Osaka1 - 0Vòng 12
-
20/04 13:00Cerezo OsakaFC Tokyo1 - 1Vòng 11
-
21/05 17:001 Kyoto SangaCerezo Osaka1 - 0
-
16/04 17:00Imabari FCCerezo Osaka2 - 2
-
90phút [3-3], 120phút [3-4]
Lịch thi đấu Cerezo Osaka sắp tới
-
28/05 17:30Urawa Red DiamondsCerezo Osaka? - ?Vòng 22
-
01/06 13:00Cerezo OsakaShimizu S-Pulse? - ?Vòng 19
-
14/06 17:00FC TokyoCerezo Osaka? - ?Vòng 20
-
21/06 17:00Cerezo OsakaTokyo Verdy? - ?Vòng 21
-
05/07 17:00Cerezo OsakaGamba Osaka? - ?Vòng 23
-
19/07 17:00Shonan BellmareCerezo Osaka? - ?Vòng 24
-
09/08 17:00Cerezo OsakaAlbirex Niigata? - ?Vòng 25
-
16/08 17:00Machida ZelviaCerezo Osaka? - ?Vòng 26
-
04/06 17:00Cerezo OsakaYokohama FC? - ?
-
08/06 16:00Yokohama FCCerezo Osaka? - ?
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 18 | 12 | 1 | 5 | 28 | 15 | 13 | 37 | T T T T T B |
2 | Kashiwa Reysol | 18 | 9 | 7 | 2 | 21 | 14 | 7 | 34 | T T T T B H |
3 | Hiroshima Sanfrecce | 17 | 10 | 2 | 5 | 19 | 12 | 7 | 32 | B T T T T T |
4 | Kyoto Sanga | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 22 | 5 | 31 | B B T H T B |
5 | Urawa Red Diamonds | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 19 | 5 | 30 | T B H T H B |
6 | Vissel Kobe | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 18 | 2 | 27 | T B B T T B |
7 | Kawasaki Frontale | 17 | 6 | 8 | 3 | 28 | 18 | 10 | 26 | H B T T H H |
8 | Cerezo Osaka | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 24 | 2 | 25 | B T T T B T |
9 | Shimizu S-Pulse | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 22 | 2 | 25 | T B B H B T |
10 | Machida Zelvia | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 20 | 2 | 25 | T B B H T H |
11 | Gamba Osaka | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 26 | -3 | 24 | T T T B B H |
12 | Fagiano Okayama | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 16 | -1 | 23 | B B H B T H |
13 | Tokyo Verdy | 18 | 6 | 5 | 7 | 13 | 18 | -5 | 23 | T B T B B T |
14 | Avispa Fukuoka | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 | 19 | -4 | 22 | H B B B H B |
15 | Shonan Bellmare | 18 | 6 | 3 | 9 | 13 | 22 | -9 | 21 | H B B T B B |
16 | Nagoya Grampus | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 | 20 | B T H H H T |
17 | FC Tokyo | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | 19 | T B T T B B |
18 | Yokohama FC | 18 | 5 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 | 19 | B B T B T H |
19 | Albirex Niigata | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 24 | -5 | 16 | H T B H B T |
20 | Yokohama Marinos | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 26 | -11 | 11 | B B B B B T |
AFC CL
AFC CL2
Relegation