Albirex Niigata: tin tức, thông tin website facebook
CLB Albirex Niigata: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Albirex Niigata |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1955-1-1 |
Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | ╤951-8132 新潟県新潟市一番掘通町3-1 |
Sân vận động | Tohoku Denryoku Big Swan Stadium |
Sức chứa sân vận động | 52,671 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Daisuke Kimori |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.albirex.co.jp/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Albirex Niigata mới nhất
-
11/05 12:05Albirex NiigataUrawa Red Diamonds0 - 0Vòng 16
-
03/05 12:00Albirex NiigataFC Tokyo0 - 1Vòng 14
-
29/04 12:00Hiroshima SanfrecceAlbirex Niigata0 - 0Vòng 13
-
26/04 12:00Kashiwa ReysolAlbirex Niigata1 - 1Vòng 12
-
19/04 12:00Albirex NiigataKyoto Sanga1 - 0Vòng 11
-
13/04 12:00Albirex NiigataYokohama FC0 - 0Vòng 10
-
06/04 12:00Vissel KobeAlbirex Niigata0 - 1Vòng 9
-
02/04 17:00Albirex NiigataAvispa Fukuoka0 - 0Vòng 8
-
29/03 12:00Albirex NiigataGamba Osaka1 - 1Vòng 7
-
09/04 17:00Matsumoto Yamaga FCAlbirex Niigata0 - 1
Lịch thi đấu Albirex Niigata sắp tới
-
18/05 13:00Fagiano OkayamaAlbirex Niigata? - ?Vòng 17
-
25/05 12:00Albirex NiigataShonan Bellmare? - ?Vòng 18
-
31/05 12:00Nagoya GrampusAlbirex Niigata? - ?Vòng 19
-
14/06 17:00Albirex NiigataYokohama Marinos? - ?Vòng 20
-
21/06 17:00Avispa FukuokaAlbirex Niigata? - ?Vòng 21
-
25/06 17:00Kawasaki FrontaleAlbirex Niigata? - ?Vòng 15
-
28/06 17:00Albirex NiigataMachida Zelvia? - ?Vòng 22
-
05/07 17:00Kyoto SangaAlbirex Niigata? - ?Vòng 23
-
19/07 17:00Albirex NiigataHiroshima Sanfrecce? - ?Vòng 24
-
21/05 17:00Albirex NiigataTokyo Verdy? - ?
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 17 | 12 | 1 | 4 | 27 | 12 | 15 | 37 | T T T T T T |
2 | Kashiwa Reysol | 17 | 9 | 6 | 2 | 20 | 13 | 7 | 33 | H T T T T B |
3 | Kyoto Sanga | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 21 | 6 | 31 | T B B T H T |
4 | Urawa Red Diamonds | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 15 | 6 | 29 | T T T B H T |
5 | Hiroshima Sanfrecce | 16 | 9 | 2 | 5 | 16 | 12 | 4 | 29 | B B T T T T |
6 | Machida Zelvia | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 18 | 2 | 24 | B T B B H T |
7 | Vissel Kobe | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 | 24 | T T T B B T |
8 | Gamba Osaka | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 24 | -3 | 23 | B T T T B B |
9 | Cerezo Osaka | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 22 | 2 | 22 | H B B T T T |
10 | Shimizu S-Pulse | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 20 | 1 | 22 | T T B B H B |
11 | Avispa Fukuoka | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 | 17 | -2 | 22 | H H B B B H |
12 | Kawasaki Frontale | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 14 | 8 | 21 | H H B H B T |
13 | Shonan Bellmare | 17 | 6 | 3 | 8 | 12 | 20 | -8 | 21 | T H B B T B |
14 | Tokyo Verdy | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 18 | -6 | 20 | T T B T B B |
15 | Fagiano Okayama | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 13 | -2 | 19 | B H B B H B |
16 | FC Tokyo | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 | 19 | H T B T T B |
17 | Yokohama FC | 17 | 5 | 3 | 9 | 11 | 17 | -6 | 18 | B B B T B T |
18 | Nagoya Grampus | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 | 17 | B B T H H H |
19 | Albirex Niigata | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 21 | -5 | 13 | H B H T B H |
20 | Yokohama Marinos | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 23 | -12 | 8 | B B B B B B |
AFC CL
AFC CL2
Relegation