Cape Town City: tin tức, thông tin website facebook
CLB Cape Town City: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Cape Town City |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1937 |
Bóng đá quốc gia nào? | Nam Phi |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nam Phi |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Atlantic Park Stadium Witbank, Mpumalanga |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.mpblackaces.co.za/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Cape Town City mới nhất
-
24/05 20:00Cape Town CityStellenbosch FC0 - 0Vòng 30
-
17/05 20:00Polokwane City FCCape Town City0 - 1Vòng 29
-
04/05 01:00Cape Town CityMamelodi Sundowns0 - 1Vòng 28
-
19/04 00:30Richards BayCape Town City0 - 0Vòng 26
-
06/04 22:30Cape Town CitySekhukhune United 10 - 2Vòng 25
-
30/03 22:45Supersport UnitedCape Town City0 - 0Vòng 24
-
15/03 20:30Cape Town CityMarumo Gallants FC0 - 1Vòng 23
-
13/03 00:30Kaizer ChiefsCape Town City0 - 0Vòng 22
-
06/03 00:30Cape Town CityTS Galaxy1 - 1Vòng 21
-
02/03 20:30AmaZuluCape Town City1 - 0Vòng 20
Lịch thi đấu Cape Town City sắp tới
-
25/08 22:00Tshakhuma Tsha MadzivhandilaCape Town City? - ?
BXH VĐQG Nam Phi mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns | 28 | 24 | 1 | 3 | 65 | 13 | 52 | 73 | T T T T T T |
2 | Orlando Pirates | 28 | 19 | 4 | 5 | 43 | 20 | 23 | 61 | T T H T H H |
3 | Stellenbosch FC | 28 | 13 | 9 | 6 | 34 | 21 | 13 | 48 | T T T B T H |
4 | Sekhukhune United | 28 | 13 | 7 | 8 | 39 | 31 | 8 | 46 | T H T H H B |
5 | TS Galaxy | 28 | 8 | 11 | 9 | 30 | 30 | 0 | 35 | B H B H B H |
6 | AmaZulu | 28 | 10 | 5 | 13 | 29 | 34 | -5 | 35 | B T B T H H |
7 | Polokwane City FC | 28 | 8 | 10 | 10 | 19 | 25 | -6 | 34 | B B H H B H |
8 | Richards Bay | 28 | 9 | 6 | 13 | 19 | 26 | -7 | 33 | B T B T H T |
9 | Kaizer Chiefs | 28 | 8 | 8 | 12 | 25 | 32 | -7 | 32 | H H B B H H |
10 | Marumo Gallants FC | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 39 | -13 | 32 | T H H T H H |
11 | Chippa United | 28 | 8 | 7 | 13 | 22 | 28 | -6 | 31 | H B B B B H |
12 | Lamontville Golden Arrows | 28 | 7 | 10 | 11 | 20 | 32 | -12 | 31 | B B B H T H |
13 | Magesi | 28 | 8 | 7 | 13 | 19 | 31 | -12 | 31 | T T H B H H |
14 | Supersport United | 28 | 6 | 9 | 13 | 18 | 30 | -12 | 27 | H T B B B H |
15 | Cape Town City | 28 | 7 | 6 | 15 | 15 | 31 | -16 | 27 | H B B B T H |
16 | Royal AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAF CL qualifying
CAF Cup qualifying
Relegation Play-offs
Relegation