New York City FC: tin tức, thông tin website facebook
CLB New York City FC: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | New York City FC |
Tên khác | New York City FC |
Biệt danh | New York City FC |
Năm/Ngày thành lập | 2013 |
Bóng đá quốc gia nào? | Mỹ |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Mỹ |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | Yankee Stadium |
Sức chứa sân vận động | 33,444 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Pascal Jansen |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.nycfc.com |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả New York City FC mới nhất
-
29/05 06:30New York City FCHouston Dynamo0 - 1Vòng 16
-
26/05 02:00New York City FCChicago Fire 20 - 1Vòng 5
-
18/05 03:30New York City FCNew York Red Bulls1 - 0Vòng 5
-
15/05 06:30DC UnitedNew York City FC0 - 0Vòng 5
-
11/05 06:30New York City FCMontreal Impact0 - 0Vòng 5
-
05/05 02:10New York City FCFC Cincinnati1 - 0Vòng 5
-
27/04 01:30Toronto FCNew York City FC0 - 0Vòng 4
-
20/04 06:30New England RevolutionNew York City FC1 - 0Vòng 4
-
13/04 06:40New York City FCPhiladelphia Union0 - 0Vòng 4
-
08/05 06:00Pittsburgh RiverhoundsNew York City FC 10 - 0
Lịch thi đấu New York City FC sắp tới
-
06/12 03:00New York City FCPhiladelphia Union? - ?
-
01/06 03:30NashvilleNew York City FC? - ?Vòng 17
-
13/06 06:30New York City FCAtlanta United? - ?Vòng 6
-
29/06 06:30Montreal ImpactNew York City FC? - ?Vòng 6
-
04/07 06:30New York City FCToronto FC? - ?Vòng 7
-
13/07 06:30Charlotte FCNew York City FC? - ?Vòng 7
-
17/07 06:30Orlando CityNew York City FC? - ?Vòng 7
-
20/07 07:30Sporting Kansas CityNew York City FC? - ?Vòng 7
-
26/07 07:30FC DallasNew York City FC? - ?Vòng 25
-
27/07 01:30Selby TownNew York City FC? - ?
BXH VĐQG Mỹ mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | 18 | 14 | 33 | T H T T H T |
2 | FC Cincinnati | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 22 | 2 | 30 | B T T H B H |
3 | Nashville | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 19 | 9 | 28 | H T T H T H |
4 | Columbus Crew | 16 | 7 | 7 | 2 | 26 | 19 | 7 | 28 | T H H H B H |
5 | Orlando City | 16 | 7 | 6 | 3 | 30 | 19 | 11 | 27 | H H T T T B |
6 | Inter Miami CF | 15 | 7 | 5 | 3 | 31 | 26 | 5 | 26 | T B H B H T |
7 | New York Red Bulls | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 19 | 7 | 24 | B T B B T T |
8 | New York City FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | 24 | T B H T T B |
9 | Charlotte FC | 16 | 7 | 1 | 8 | 26 | 27 | -1 | 22 | B B B B T B |
10 | New England Revolution | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 20 | T T H H H H |
11 | Chicago Fire | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 27 | -2 | 19 | B B H T T B |
12 | Atlanta United | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 28 | -7 | 17 | H B H B T T |
13 | DC United | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 28 | -14 | 15 | T B H H B H |
14 | Toronto FC | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 22 | -4 | 13 | B T B T B B |
15 | Montreal Impact | 16 | 1 | 5 | 10 | 12 | 29 | -17 | 8 | B T H B H B |
1 | Vancouver Whitecaps | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 12 | 15 | 32 | T T H H T H |
2 | San Diego FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 18 | 9 | 27 | T T T H T B |
3 | Minnesota United FC | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 14 | 9 | 27 | T T B T H H |
4 | Seattle Sounders | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 19 | 4 | 26 | T T B H T T |
5 | Portland Timbers | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 22 | 3 | 26 | B T H H B T |
6 | Los Angeles FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 22 | 5 | 23 | H T H T H H |
7 | San Jose Earthquakes | 16 | 6 | 4 | 6 | 33 | 26 | 7 | 22 | T T H H H T |
8 | Colorado Rapids | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 22 | B B B T T B |
9 | Houston Dynamo | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 20 | B B T T H T |
10 | Austin FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 11 | 18 | -7 | 20 | B B H H H H |
11 | FC Dallas | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 26 | -8 | 17 | T B H B B H |
12 | Real Salt Lake | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 23 | -7 | 15 | B H H B B H |
13 | Sporting Kansas City | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 | 13 | B T B H H H |
14 | St. Louis City | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 20 | -9 | 11 | H B B H B B |
15 | Los Angeles Galaxy | 16 | 0 | 4 | 12 | 13 | 36 | -23 | 4 | B B B H B B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs