Deportivo Cali: tin tức, thông tin website facebook
CLB Deportivo Cali: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Deportivo Cali |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1912 |
Bóng đá quốc gia nào? | Colombia |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Colombia |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Calle 34 Norte # 2 BN 75 Av. Vásquez Cobo |
Sân vận động | Estadio Deportivo Cali |
Sức chứa sân vận động | 45,625 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Jaime de la Pava |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | https://deportivocali.com.co/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Deportivo Cali mới nhất
-
26/05 04:00Deportiva Once CaldasDeportivo Cali 11 - 0Vòng 20
-
18/05 06:00Deportivo CaliIndependiente Santa Fe 20 - 1Vòng 19
-
12/05 04:00Alianza PetroleraDeportivo Cali2 - 0Vòng 18
-
04/05 06:10Deportivo CaliDeportes Tolima1 - 0Vòng 17
-
28/04 06:20America de CaliDeportivo Cali0 - 0Vòng 16
-
21/04 06:20Deportivo CaliAtletico Nacional Medellin1 - 0Vòng 15
-
16/04 06:15Deportivo PereiraDeportivo Cali1 - 0Vòng 14
-
12/04 08:10Deportivo CaliAguilas Doradas0 - 0Vòng 13
-
06/04 04:10Deportivo CaliLa Equidad1 - 1Vòng 12
-
30/03 06:05Deportivo PastoDeportivo Cali1 - 0Vòng 11
Lịch thi đấu Deportivo Cali sắp tới
-
17/02 04:00Deportivo CaliBarranquilla FC? - ?
-
24/02 04:00Barranquilla FCDeportivo Cali? - ?
-
31/05 07:00Deportivo CaliBoca Juniors De Cali? - ?A
BXH VĐQG Colombia mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 20 | 11 | 6 | 3 | 29 | 12 | 17 | 39 | B T T H T T |
2 | Millonarios | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | 13 | 38 | H T H H T T |
3 | Atletico Junior Barranquilla | 20 | 10 | 7 | 3 | 26 | 16 | 10 | 37 | T B H B T T |
4 | Deportes Tolima | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 19 | 11 | 36 | T H T T T B |
5 | Atletico Nacional Medellin | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 21 | 16 | 35 | B T H T B B |
6 | Independiente Santa Fe | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 23 | 5 | 33 | B H T T T B |
7 | Dep.Independiente Medellin | 20 | 8 | 8 | 4 | 19 | 11 | 8 | 32 | H H B B T B |
8 | Deportiva Once Caldas | 19 | 9 | 3 | 7 | 23 | 22 | 1 | 30 | T B T H B T |
9 | Atletico Bucaramanga | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 20 | 4 | 29 | H B B T T T |
10 | Alianza Petrolera | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | 2 | 29 | B H T T B T |
11 | Deportivo Pasto | 20 | 8 | 5 | 7 | 20 | 20 | 0 | 29 | T B T B T B |
12 | Deportivo Pereira | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 21 | 1 | 28 | T H H T B T |
13 | Deportivo Cali | 20 | 5 | 9 | 6 | 14 | 17 | -3 | 24 | T B H B B B |
14 | Aguilas Doradas | 20 | 4 | 9 | 7 | 17 | 19 | -2 | 21 | H B H T T T |
15 | Llaneros FC | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 28 | -8 | 20 | B B T B B T |
16 | Fortaleza F.C | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | -10 | 20 | T H B T B B |
17 | Boyaca Chico | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 31 | -17 | 20 | B B H T T B |
18 | Envigado FC | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 29 | -13 | 18 | T B B B B B |
19 | Union Magdalena | 19 | 1 | 8 | 10 | 14 | 27 | -13 | 11 | H H B B B T |
20 | La Equidad | 20 | 2 | 4 | 14 | 13 | 35 | -22 | 10 | T B B B B B |
Title Play-offs