Botafogo RJ: tin tức, thông tin website facebook
CLB Botafogo RJ: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Botafogo RJ |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1904-12-08 |
Bóng đá quốc gia nào? | Brazil |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Brazil |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Botafogo Carioca Avenida Venceslau Brás, 72 Botafogo Rio de Janeiro - RJ 22290-140 Brazil |
Sân vận động | Estadio Olimpico Joao Havelange |
Sức chứa sân vận động | 46,931 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Bruno Miguel Silva do Nascimento |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.bfr.com.br/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Botafogo RJ mới nhất
-
15/05 07:30Botafogo RJEstudiantes La Plata1 - 0A
-
07/05 05:00Carabobo FCBotafogo RJ0 - 1A
-
24/04 07:30Estudiantes La PlataBotafogo RJ1 - 0A
-
12/05 06:00Botafogo RJInternacional RS2 - 0Vòng 8
-
04/05 07:00BahiaBotafogo RJ1 - 0Vòng 7
-
27/04 07:00Botafogo RJFluminense RJ1 - 0Vòng 6
-
21/04 02:00Atletico MineiroBotafogo RJ 10 - 0Vòng 5
-
17/04 04:30Botafogo RJSao Paulo1 - 2Vòng 4
-
13/04 02:00BragantinoBotafogo RJ1 - 0Vòng 3
-
01/05 05:00Botafogo RJCapital CF1 - 0
Lịch thi đấu Botafogo RJ sắp tới
-
19/05 04:30FlamengoBotafogo RJ? - ?Vòng 9
-
26/05 03:00Botafogo RJCeara? - ?Vòng 10
-
02/06 02:00SantosBotafogo RJ? - ?Vòng 11
-
12/06 03:00Botafogo RJMirassol? - ?Vòng 12
-
14/07 03:00Vasco da GamaBotafogo RJ? - ?Vòng 13
-
23/05 07:30Capital CFBotafogo RJ? - ?
-
28/05 07:30Botafogo RJUniversidad de Chile? - ?A
-
16/06 09:00Botafogo RJSeattle Sounders? - ?B
-
20/06 08:00PSGBotafogo RJ? - ?B
-
24/06 02:00Atletico MadridBotafogo RJ? - ?B
BXH VĐQG Brazil mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 19 | T T T B T T |
2 | Flamengo | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | 17 | T T H T B T |
3 | Bragantino | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 17 | T T T T T H |
4 | Cruzeiro | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 16 | H T B T T T |
5 | Ceara | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 15 | T B H T H T |
6 | Fluminense RJ | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | T T H B T B |
7 | Atletico Mineiro | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 | H B T H T T |
8 | Bahia | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 12 | H B T T T B |
9 | Sao Paulo | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 12 | H T H H B T |
10 | Botafogo RJ | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 11 | B H B T B T |
11 | Vasco da Gama | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | 10 | B H B B B T |
12 | Corinthians Paulista (SP) | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | B B T B T B |
13 | Mirassol | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 | H T H H B T |
14 | Fortaleza | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 | B B H H T B |
15 | Internacional RS | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 | H B H T B B |
16 | Vitoria BA | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | H T H H B T |
17 | Gremio (RS) | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 9 | B H H T H B |
18 | Juventude | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 7 | T B H B B B |
19 | Santos | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 5 | B T B B B H |
20 | Sport Club do Recife | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 16 | -12 | 2 | B B H B B B |
LIBC qualifying
LIBC Play-offs
CON CSA qualifying
Relegation