BXH VĐQG Bỉ, Thứ hạng của VĐQG Bỉ 2024/25 mới nhất
BXH VĐQG Bỉ mùa giải 2024-2025
League
Champion Additional
Playoffs
Relegation
Relegation Playoff Final
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Gilloise | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 53 | T T H T T T |
2 | Club Brugge | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 52 | T B H T T T |
3 | Racing Genk | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 10 | 2 | 44 | B H B B B T |
4 | Anderlecht | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 | 0 | 36 | H T T T B B |
5 | Royal Antwerp | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 31 | H H T B T B |
6 | KAA Gent | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 29 | -26 | 26 | B B B B B B |
Top ghi bàn VĐQG Bỉ 2024-2025
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Tolu Arokodare | Racing Genk | 21 | 0 | |
2 | Adriano Bertaccini | Sint-Truidense | 21 | 2 | |
3 | Kasper Dolberg | Anderlecht | 18 | 5 | |
4 | Promise David | Saint Gilloise | 17 | 5 | |
5 | Nikola Stulic | Charleroi | 16 | 0 | |
6 | Christos Tzolis | Club Brugge | 15 | 3 | |
7 | Franjo Ivanovic | Saint Gilloise | 15 | 3 | |
8 | Tjaronn Chery | Royal Antwerp | 14 | 2 | |
9 | Daan Heymans | Charleroi | 14 | 5 | |
10 | Benito Raman | Mechelen | 13 | 0 | |
11 | Matija Frigan | Westerlo | 13 | 0 | |
12 | Vincent Janssen | Royal Antwerp | 11 | 0 | |
13 | Hans Vanaken | Club Brugge | 10 | 0 | |
14 | Ferran Jutgla Blanch | Club Brugge | 10 | 0 | |
15 | Ahoueke Steeve Kevin Denkey | Cercle Brugge | 10 | 1 | |
16 | Aurelien Scheidler | FCV Dender EH | 9 | 0 | |
17 | Romeo Vermant | Club Brugge | 9 | 0 | |
18 | Mohamed Berte | FCV Dender EH | 9 | 0 | |
19 | Mohammed Fuseini | Saint Gilloise | 9 | 1 | |
20 | Gustaf Nilsson | Club Brugge | 9 | 2 |
Cập nhật:
Bảng xếp hạng VĐQG Bỉ mùa giải 2024-2025
Top ghi bàn VĐQG Bỉ 2024-2025
Top kiến tạo VĐQG Bỉ 2024-2025
Top thẻ phạt VĐQG Bỉ 2024-2025
Bảng xếp hạng bàn thắng VĐQG Bỉ 2024-2025
Bảng xếp hạng bàn thua VĐQG Bỉ 2024-2025
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
VĐQG Bỉ
Tên giải đấu | VĐQG Bỉ |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Belgian Pro League |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 10 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |