Bảng xếp hạng phòng ngự Australia NPL Victoria U23 mùa giải 2025

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Bảng xếp hạng phòng ngự Australia NPL Victoria U23 mùa 2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Melbourne Victory U23 15 18 1.2
2 Avondale U23 15 18 1.2
3 Dandenong City U23 15 23 1.53
4 Preston Lions U23 15 27 1.8
5 Altona Magic U23 15 22 1.47
6 South Melbourne U23 15 20 1.33
7 St Albans Saints U23 15 36 2.4
8 Port Melbourne U23 15 22 1.47
9 Oakleigh Cannons U23 15 37 2.47
10 Green Gully U23 14 34 2.43
11 Dandenong Thunder U23 15 44 2.93
12 Hume City U23 14 32 2.29
13 Melbourne Knights U23 15 43 2.87
14 Heidelberg United U23 15 40 2.67

Bảng xếp hạng phòng ngự Australia NPL Victoria U23 2025 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Melbourne Victory U23 9 11 1.22
2 Preston Lions U23 7 11 1.57
3 South Melbourne U23 6 4 0.67
4 Avondale U23 7 9 1.29
5 Dandenong City U23 7 14 2
6 Altona Magic U23 8 14 1.75
7 Port Melbourne U23 8 7 0.88
8 Heidelberg United U23 8 19 2.38
9 Melbourne Knights U23 9 23 2.56
10 Dandenong Thunder U23 9 27 3
11 St Albans Saints U23 6 10 1.67
12 Hume City U23 7 13 1.86
13 Green Gully U23 6 15 2.5
14 Oakleigh Cannons U23 7 20 2.86

Bảng xếp hạng phòng ngự Australia NPL Victoria U23 2025 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Avondale U23 8 9 1.13
2 Dandenong City U23 8 9 1.13
3 Melbourne Victory U23 6 7 1.17
4 St Albans Saints U23 9 26 2.89
5 Preston Lions U23 8 16 2
6 Altona Magic U23 7 8 1.14
7 Oakleigh Cannons U23 8 17 2.13
8 Green Gully U23 8 19 2.38
9 Port Melbourne U23 7 15 2.14
10 Dandenong Thunder U23 6 17 2.83
11 South Melbourne U23 9 16 1.78
12 Hume City U23 7 19 2.71
13 Melbourne Knights U23 6 20 3.33
14 Heidelberg United U23 7 21 3
Cập nhật:
Tên giải đấu Australia NPL Victoria U23
Tên khác
Tên Tiếng Anh Australia NPL Victoria U23
Mùa giải hiện tại 2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 16
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)